|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ÁLVAREZ, Cristian | GK | 37 | 83 | 3.3J | |
- | VADA, Valentín | DM,M,AM(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
PjM | SIMEONE, Giuliano | AM,F(RLT) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | QUINTEROS, Jairo | D(T) | 22 | 77 | 600r | |
PjM | ALARCÓN, Tomás | D,DM,M(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
PjM | FUENTES, Gabriel | D(LT),DM,M(L) | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | BEBÉ, Tiago | AM(RL),F(RLT) | 32 | 83 | 2.7J | |
- | ZAPATER, Alberto | DM,M(T) | 37 | 80 | 2.0J | |
- | MOLINA, Manu | DM,M,AM(T) | 31 | 78 | 960r | |
- | VALDERRAMA, Eugeni | M,AM(T) | 28 | 82 | 990r | |
- | MERINO, Sabin | AM(RL),F(RLT) | 31 | 82 | 890r | |
- | VIGARAY, Carlos | D(RT) | 28 | 83 | 3.8J | |
- | LÓPEZ, Lluis | D(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | NIETO, Carlos | D,DM(L),M(LT) | 27 | 80 | 700r | |
- | RATÓN, Álvaro | GK | 30 | 81 | 768r | |
- | GRAU, Jaume | DM,M(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | GÁMEZ, Fran | D,DM,M(R) | 31 | 82 | 716r | |
- | LARRAZABAL, Gaizka | AM,F(RL) | 25 | 80 | 700r | |
PjM | MOLLEJO, Víctor | AM,F(RL) | 22 | 82 | 2.4J | |
- | BERMEJO, Sergio | AM(RLT) | 25 | 80 | 700r | |
- | FRANCÉS, Alejandro | D(RLT) | 20 | 82 | 2.8J | |
- | SERRANO, Francho | DM,M(T) | 21 | 82 | 2.8J | |
- | AZÓN, Iván | F(T) | 20 | 81 | 1.6J | |
- | PUCHE, Miguel | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | 300r | |
- | SANS, Pau | F(T) | 18 | 67 | 180r | |
- | AMADOR, Jair | D(T) | 33 | 82 | 376r | |
PjM | GUEYE, Makhtar | F(T) | 25 | 82 | 1.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | AGUADO, Marc | DM,M(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | REBOLLO, Dani | GK | 23 | 70 | 80r | |
PjM | VAQUERO, Alberto | M(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | LUNA, Marcos | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | IGBEKEME, James | M,AM(LT) | 27 | 80 | 588r |