|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ÁLVAREZ, Cristian | GK | 34 | 83 | 3.3J | |
- | NASCIMENTO, Raí | AM(RLT) | 21 | 73 | 300r | |
PjM | SUÁREZ, Luis | F(T) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | BIKORO, Federico | M(T),AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | ZAPATER, Alberto | DM,M(T) | 34 | 83 | 2.0J | |
- | LINARES, Miguel | F(T) | 37 | 82 | 98r | |
- | ATIENZA, Pichu | D(T) | 29 | 82 | 1.6J | |
- | ROS, Javi | DM,M,AM(T) | 29 | 83 | 2.9J | |
- | EGUARAS, Iñigo | DM,M(T) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | GUITIÁN, Alberto | D,DM(T) | 29 | 82 | 550r | |
- | LASURE, Daniel | D,DM(L) | 25 | 80 | 110r | |
- | POMBO, Jorge | AM,F(RLT) | 25 | 82 | 360r | |
- | VIGARAY, Carlos | D(RT) | 25 | 83 | 3.8J | |
- | NIETO, Carlos | D,DM(L),M(LT) | 23 | 77 | 360r | |
- | RATÓN, Álvaro | GK | 26 | 80 | 700r | |
- | DELMÁS, Julián | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 400r | |
- | GUTI, Raúl | M,AM(T) | 22 | 80 | 1.0J | |
PjM | PUADO, Javi | AM(RL),F(RLT) | 21 | 80 | 1.4J | |
PjM | BLANCO, Álex | AM,F(RL) | 20 | 78 | 600r | |
- | MINGOTES, Eduardo | D(RT) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | SORO, Alberto | AM(RLT) | 20 | 80 | 2.4J | |
- | ETINOF, Gabriel | M,AM(RL) | 23 | 78 | 400r | |
- | PAPUNASHVILI, Giorgi | AM(RL),F(RLT) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | DWAMENA, Raphael | F(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | KAGAWA, Shinji | M(T),AM(RLT) | 30 | 88 | 15.9J | |
- | IGBEKEME, James | M(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | GRIPPO, Simone | D,DM,M(T) | 31 | 82 | 1.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BUYLA, Jannick | DM,M(T) | 21 | 70 | 220r | |
PjM | SUBÍAS, David | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | PAISA, Sergio | GK | 22 | 76 | 380r | |
PjM | AGUADO, Marc | DM,M(T) | 19 | 67 | 180r |