|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROJA, Armando | F(T) | 22 | 86 | 6.0J | |
- | FERNÁNDEZ, Enzo | DM,M(T) | 22 | 91 | 28.0J | |
- | LAVIA, Roméo | D,DM,M(T) | 19 | 85 | 5.0J | |
- | SILVA, Thiago | D(T) | 39 | 92 | 31.5J | |
- | WASHINGTON, Deivid | AM(L),F(LT) | 18 | 76 | 1.6J | |
- | CAICEDO, Moisés | D(R),DM,M(RT) | 21 | 90 | 24.0J | |
- | STERLING, Raheem | AM(RL),F(RLT) | 28 | 93 | 14.7J | |
- | BETTINELLI, Marcus | GK | 31 | 83 | 860r | |
- | CHILWELL, Ben | D,DM,M(L) | 26 | 90 | 14.0J | |
- | CHALOBAH, Trevoh | D(RT) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | JAMES, Reece | D(RT),DM,M(R) | 23 | 92 | 32.0J | |
- | GALLAGHER, Conor | DM,M,AM(T) | 23 | 88 | 8.0J | |
- | MADUEKE, Noni | AM,F(RLT) | 21 | 86 | 7.0J | |
- | CUMMING, Jamie | GK | 24 | 77 | 360r | |
- | PALMER, Cole | M(T),AM(RLT) | 21 | 83 | 5.0J | |
- | CHUKWUEMEKA, Carney | DM,M,AM(T) | 19 | 80 | 2.0J | |
- | COLWILL, Levi | D(LT) | 20 | 86 | 6.0J | |
- | WILLIAMS, Dylan | D,DM(L),M(LT) | 20 | 70 | 340r | |
- | BROOKING, Josh | D(RT),DM(R) | 21 | 65 | 260r | |
- | CASTLEDINE, Leo | M(T),AM(RLT) | 18 | 65 | 140r | |
- | MORGAN, Jimmy-Jay | AM,F(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
- | SAMUELS-SMITH, Ishé | D(LT) | 17 | 65 | 140r | |
- | OLISE, Richard | D(RT) | 19 | 65 | 140r | |
- | GILCHRIST, Alfie | D(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | CURD, Teddy | GK | 17 | 65 | 140r | |
- | HUGHES, Brodi | D(RT),DM(R) | 18 | 65 | 140r | |
- | MCMAHON, Harrison | DM,M,AM(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | CAMPBELL, Luke | GK | 17 | 65 | 140r | |
- | ACHEAMPONG, Josh | D(RT),DM(R) | 17 | 65 | 140r | |
- | AKOMEAH, Travis | D(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | BONIFACE, Somto | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 140r | |
- | HAY, Noah | D,DM(RL) | 17 | 65 | 140r | |
- | MURRAY-CAMPBELL, Harrison | D(RT) | 17 | 65 | 140r | |
- | WILSON, Kaiden | D(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | GEE, Billy | D,DM,M(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | GOLDING, Michael | DM,M,AM(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | RAK-SAKYI, Sam | DM,M(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | RUSSELL-DENNY, Reiss | DM,M,AM(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | CHIBUEZE, Chinonso | AM(R),F(RT) | 17 | 65 | 140r | |
- | GEORGE, Tyrique | M(T),AM,F(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
- | MCNEILLY, Donnell | AM(RL),F(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
- | SILCOTT-DUBERRY, Zain | D,DM(L),M,AM(RLT) | 18 | 65 | 140r | |
- | STUTTER, Ronnie | AM(RL),F(RLT) | 18 | 65 | 140r | |
- | MERRICK, Max | GK | 17 | 65 | 140r | |
- | MATOS, Alex | AM,F(RLT) | 18 | 67 | 180r | |
- | CUCURELLA, Marc | D(LT),DM,M(L) | 25 | 90 | 14.0J | |
- | SÁNCHEZ, Robert | GK | 25 | 90 | 14.0J | |
- | BERGSTRÖM, Lucas | GK | 21 | 65 | 280r | |
- | TAURIAINEN, Jimi | M(T),AM(RLT) | 19 | 65 | 140r | |
- | NKUNKU, Christopher | AM,F(RLT) | 25 | 92 | 28.0J | |
- | SARR, Malang | D(LT) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | DISASI, Axel | D(RT) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | BADIASHILE, Benoît | D(T) | 22 | 89 | 14.0J | |
- | FOFANA, Wesley | D(T) | 22 | 88 | 12.0J | |
- | GUSTO, Malo | D,DM,M(R) | 20 | 86 | 6.0J | |
- | UGOCHUKWU, Lesley | DM,M(T) | 19 | 83 | 2.4J | |
- | AMPAH, Ato | M,AM(RL) | 17 | 65 | 140r | |
- | RICHARDS, Dujuan | AM(RL),F(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
- | MAATSEN, Ian | D(LT),DM,M(L) | 21 | 84 | 3.0J | |
- | PETROVIĆ, Djordje | GK | 23 | 83 | 2.0J | |
- | JACKSON, Nicolas | AM(RL),F(RLT) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | MUDRYK, Mykhailo | AM,F(RL) | 22 | 88 | 12.0J | |
- | BEACH, Eddie | GK | 19 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | LUKAKU, Romelu | F(T) | 30 | 92 | 20.2J | |
PjM | GABRIEL, Ângelo | AM,F(RL) | 18 | 83 | 3.0J | |
PjM | SANTOS, Andrey | DM,M(T) | 19 | 83 | 3.0J | |
PjM | FOFANA, David Datro | AM(RL),F(RLT) | 20 | 82 | 2.0J | |
PjM | PÁEZ, Kendry | M(T),AM(RLT) | 16 | 78 | 2.0J | |
PjM | ANJORIN, Tino | M(T),AM(RLT) | 21 | 77 | 1.4J | |
PjM | SHARMAN-LOWE, Teddy | GK | 20 | 65 | 140r | |
PjM | BURSTOW, Mason | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | VALE, Harvey | M(T),AM(RLT) | 20 | 73 | 400r | |
PjM | HALL, Lewis | D(L),DM,M(LT) | 19 | 80 | 2.4J | |
PjM | RANKINE, Dion | D,DM(R),M,AM(RL) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | WEBSTER, Charlie | DM,M,AM(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | HUMPHREYS, Bashir | D,DM(T) | 20 | 78 | 1.0J | |
PjM | STURGE, Zak | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | ARRIZABALAGA, Kepa | GK | 28 | 89 | 3.1J | |
PjM | CASADEI, Cesare | DM,M,AM(T) | 20 | 80 | 1.6J | |
PjM | HUTCHINSON, Omari | M(T),AM(RT) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | ZIYECH, Hakim | AM(RLT),F(RL) | 30 | 90 | 6.3J | |
PjM | MOREIRA, Diego | AM,F(RL) | 19 | 76 | 700r | |
PjM | SLONINA, Gabriel | GK | 19 | 82 | 2.8J |