|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PRATTO, Lucas | F(T) | 35 | 84 | 6.4J | |
- | JARA, Leonardo | D,DM(R),M(RT) | 32 | 83 | 4.7J | |
- | GIANNETTI, Lautaro | D(T) | 29 | 85 | 640r | |
- | JANSON, Lucas | AM,F(RLT) | 28 | 87 | 1.5J | |
- | BOU, Walter | AM,F(T) | 29 | 86 | 370r | |
- | GUIDARA, Tomás | D,DM,M(R) | 27 | 85 | 2.3J | |
PjM | GÓMEZ, Gastón | GK | 27 | 82 | 1.1J | |
- | ORTEGA, Francisco | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | CÁSERES, Santiago | DM,M(T) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | MÉNDEZ, Juan Ignacio | M(T),AM(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | BORGOGNO, Matias | GK | 24 | 70 | 80r | |
- | BRIZUELA, Miguel | D,DM(T) | 26 | 78 | 380r | |
- | CAVANAGH, Tomás | D(LT) | 22 | 70 | 200r | |
- | GARCÍA, Joaquín | D(RT),DM(R) | 21 | 73 | 300r | |
- | GARAYALDE, Nicolás | DM,M,AM(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | CÁSERES, Facundo | DM,M(T) | 22 | 76 | 600r | |
- | FERNÁNDEZ, Damián | D(T) | 22 | 76 | 400r | |
- | ROMERO, Nazareno | D,DM,M(L) | 23 | 75 | 280r | |
- | ENRIQUE, Marcos | M(T) | 23 | 75 | 280r | |
- | CASTRO, Santiago | F(T) | 18 | 77 | 800r | |
- | PRESTIANNI, Gianluca | AM,F(RLT) | 17 | 70 | 600r | |
- | CANO, Lautaro | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180r | |
- | FERNÁNDEZ, Julián | AM,F(RL) | 19 | 78 | 1.0J | |
- | GÓMEZ, Valentín | D(LT) | 19 | 82 | 2.0J | |
- | OSORIO, Abiel | F(T) | 20 | 80 | 1.2J | |
- | SEOANE, Mateo | DM,M(T) | 19 | 76 | 360r | |
- | CABRERA, Elías | AM(RLT) | 20 | 67 | 180r | |
- | ORDÓÑEZ, Christian | DM,M(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | FERNÁNDEZ, Thiago | M(T),AM(RLT) | 19 | 67 | 180r | |
- | PERNICONE, Patricio | D(T) | 21 | 67 | 120r | |
- | FLORENTÍN, José | DM,M,AM(T) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | BURIÁN, Leonardo | GK | 39 | 84 | 216r | |
- | GODÍN, Diego | D(T) | 37 | 85 | 21.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CENTURIÓN, Ricardo | AM(RLT),F(RL) | 30 | 84 | 4.6J | |
PjM | MAINERO, Guido | M,AM(RL) | 28 | 78 | 349r | |
PjM | BOUZAT, Agustín | M,AM(RLT),F(RL) | 29 | 85 | 2.2J | |
PjM | ZÁRATE, Tobías | F(T) | 22 | 73 | 260r | |
PjM | MULET, Agustin | DM,M(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | MONZÓN, Florián | F(T) | 22 | 75 | 380r | |
PjM | PELLEGRINO, Mateo | F(T) | 21 | 70 | 260r | |
PjM | DÍAZ, Franco | DM,M,AM(T) | 22 | 73 | 220r | |
PjM | VEGA, Franco | M,AM(T) | 21 | 67 | 120r | |
PjM | DE LOS SANTOS, Matías | D(T) | 30 | 84 | 1.7J |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Ferro Carril Oeste El Clasico del Oeste |
![]() | Nueva Chicago |
![]() | Argentinos Juniors |