|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRAL, Ariel | DM,M,AM(T) | 32 | 85 | 4.8J | |
- | FÁBIO, Deivson | GK | 39 | 86 | 4.8J | |
- | FRED, Chaves | F(T) | 36 | 85 | 7.8J | |
- | HENRIQUE, Pacheco | DM,M(T) | 34 | 86 | 5.8J | |
- | NEVES, Thiago | M(T),AM(RLT) | 34 | 87 | 925r | |
- | EGÍDIO, Araújo | D,DM,M(L) | 33 | 86 | 6.2J | |
- | LÉO, Lacerda | D(RT) | 31 | 86 | 5.6J | |
- | ROBINHO, Signorini | M(T),AM(RLT) | 32 | 86 | 3.4J | |
- | GABRIEL, Marquinhos | AM(RLT),F(RL) | 29 | 84 | 1.8J | |
PjM | DODÔ, Ribeiro | D,DM,M(L) | 27 | 87 | 5.0J | |
- | EDILSON, Guimarães | D,DM,M(R) | 33 | 83 | 2.5J | |
- | RAFAEL, Monteiro | GK | 30 | 82 | 640r | |
- | DEDÉ, Vital | D(T) | 31 | 87 | 13.2J | |
- | RODRIGUINHO, Marinho | M(T),AM(RLT) | 31 | 87 | 1.5J | |
- | JÁDSON, Alves | DM,M(T) | 26 | 83 | 3.6J | |
- | SASSÁ, Ricardo | AM(RL),F(RLT) | 25 | 85 | 830r | |
PjM | ROCHA, Pedro | AM(RL),F(RLT) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | FERNANDO, Luiz | D,DM(L),M,AM(LT) | 26 | 75 | 260r | |
- | BRUNO, Fabrício | D(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | LUIZ, Victor | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 360r | |
- | MAKTON, Nogueira | D,DM(T) | 21 | 70 | 200r | |
- | DAVID, Correia | AM(RL),F(RLT) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | NONOCA, Lucas | DM,M(T) | 21 | 75 | 500r | |
- | EUDES, Vitor | GK | 21 | 70 | 220r | |
- | CACÁ, Júnior | D,DM(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | ÉDERSON, Lourenço | DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | VINICIUS, Melo | GK | 20 | 70 | 240r | |
- | WEVERTON, Guilherme | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 300r | |
- | POPÓ, Vinícius | AM(RL),F(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | MAGALHAES, Maurício | M(T),AM(RLT) | 18 | 73 | 400r | |
- | MONTEIRO, Jonathan | D(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | SANTOS, Rafael | D(LT),DM,M(L) | 21 | 70 | 200r | |
- | RÔMULO, Zwarg | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | BORGES, Michel | AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | ANTÔNIO, Marco | AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | ADRIANO, Firmino | DM,M(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | WELINTON, Macedo | AM(RL),F(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
- | TAGUEU, Joel | AM(RL),F(RLT) | 26 | 82 | 2.7J | |
PjM | OREJUELA, Luis | D,DM,M(R) | 24 | 80 | 800r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MANOEL, Messias | D(T) | 29 | 85 | 5.0J | |
PjM | DIGÂO, Silva | D,DM(T) | 31 | 83 | 993r | |
PjM | ELISSON, Aparecido | GK | 32 | 75 | 420r | |
PjM | JUDIVAN, Silva | AM,F(RLT) | 24 | 77 | 910r | |
PjM | HERMES, Marcelo | D,DM(L) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | FRANÇA, Lucas | GK | 23 | 76 | 320r | |
PjM | ARTHUR, Araújo | D(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | BREY, Patrick | D(L),DM,M(LT) | 22 | 75 | 300r | |
PjM | KAYSER, Renato | AM,F(RL) | 23 | 78 | 400r |