|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MERCADO, Gabriel | D(RT) | 36 | 86 | 5.3J | |
- | BUSTOS, Fabricio | D,DM,M(R) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | ADRIANO, Luiz | AM,F(T) | 36 | 83 | 7.5J | |
- | MOLEDO, Rodrigo | D(T) | 35 | 83 | 5.8J | |
- | PATRICK, Alan | M,AM(T) | 32 | 87 | 2.1J | |
- | CAMPANHARO, Gustavo | DM,M,AM(T) | 31 | 83 | 1.0J | |
- | HENRIQUE, Pedro | M,AM(RL),F(RLT) | 32 | 84 | 2.8J | |
- | RENÊ, Martins | D,DM,M(L) | 30 | 84 | 6.3J | |
- | GABRIEL, Girotto | DM,M(T) | 30 | 85 | 6.3J | |
- | MACIEL, Wanderson | AM(RL),F(RLT) | 28 | 87 | 3.7J | |
PjM | VICTOR, John | GK | 27 | 78 | 359r | |
- | KEILLER, Nunes | GK | 26 | 80 | 700r | |
PjM | VITÃO, Eduardo | D(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | MAURICIO, Magalhães | M,F(RL),AM(RLT) | 21 | 84 | 2.6J | |
- | RÔMULO, Zwarg | D(R),DM,M(RT) | 23 | 76 | 320r | |
- | ALEMÃO, Alexandre | AM(RL),F(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | BARALHAS, Gabriel | DM,M(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | RAMOS, Lucas | DM,M(T) | 22 | 73 | 360r | |
- | GOMES, Igor | D(RT) | 22 | 73 | 360r | |
- | BARRETO, Estêvão | M(T),AM(RLT) | 21 | 73 | 300r | |
- | LARA, Thauan | D,DM,M(L) | 19 | 75 | 600r | |
- | JÚNIOR, Emerson | GK | 23 | 67 | 36r | |
- | DIAS, Matheus | DM,M,AM(T) | 21 | 70 | 200r | |
- | SOUSA, Anthoni | GK | 21 | 70 | 220r | |
- | LUCCA, Tavares | AM(RL),F(RLT) | 20 | 67 | 180r | |
- | BARROS, Gabriel | AM(RLT) | 21 | 75 | 340r | |
- | DIAS, Jean | AM(RLT),F(RL) | 32 | 70 | 25r | |
- | ARÁNGUIZ, Charles | DM,M(T) | 34 | 89 | 13.1J | |
PjM | HERNÁNDEZ, Nicolás | D(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | DE PENA, Carlos | M,AM(LT) | 31 | 86 | 1.8J | |
- | CARDOSO, Johnny | DM,M,AM(T) | 21 | 82 | 2.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ROMERO, Braian | AM,F(RLT) | 31 | 85 | 1.6J | |
PjM | MOISÉS, Barbosa | D,DM,M(L) | 28 | 83 | 1.5J | |
PjM | DAVID, Correa | AM(RL),F(RLT) | 27 | 84 | 1.9J | |
PjM | PEGLOW, João | AM,F(RL) | 21 | 78 | 1.2J | |
PjM | HEITOR, Rodrigues | D,DM,M(R) | 22 | 83 | 2.2J | |
PjM | VICTOR, Paulo | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 800r | |
PjM | CADORINI, Matheus | AM(RL),F(RLT) | 20 | 76 | 360r | |
PjM | HUGO, Vitor | GK | 21 | 65 | 80r | |
PjM | RYAN, Lucas | D(T) | 20 | 65 | 140r |