|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATAZO, Eliot | DM,M(T) | 21 | 84 | 2.8J | |
- | HENRIQUE, Caio | D,DM,M(L) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | LUCAS, Jean | DM,M,AM(T) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | VANDERSON, Oliveira | D,DM,M(R) | 21 | 86 | 6.0J | |
- | MARIPÁN, Guillermo | D(T) | 29 | 88 | 5.7J | |
- | BEN YEDDER, Wissam | F(T) | 32 | 91 | 8.5J | |
PjM | DIDILLON, Thomas | GK | 27 | 83 | 2.2J | |
- | AGUILAR, Ruben | D,DM,M(R) | 30 | 88 | 3.6J | |
PjM | SARR, Malang | D(LT) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | DISASI, Axel | D(RT) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | FOFANA, Youssouf | DM,M(T) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | BAKALI, Jonathan | AM(RLT),F(RL) | 21 | 70 | 340r | |
- | MATSIMA, Chrislain | D(RT) | 21 | 78 | 1.4J | |
- | DECARPENTRIE, Valentin | AM(RLT) | 21 | 70 | 320r | |
- | AKLIOUCHE, Maghnes | M,AM(RLT) | 21 | 77 | 1.0J | |
- | COULIBALY, Mamadou | DM,M(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | MAGASSA, Soungoutou | DM,M(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | BEN SEGHIR, Eliesse | AM,F(T) | 18 | 76 | 1.6J | |
- | LIENARD, Yann | GK | 20 | 73 | 300r | |
- | OKOU, Yllan | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | VARELA, Jordan | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | 140r | |
- | DIOP, Edan | M,AM(T) | 18 | 70 | 240r | |
- | VOLLAND, Kevin | AM,F(RLT) | 30 | 90 | 11.0J | |
PjM | NÜBEL, Alexander | GK | 26 | 88 | 7.0J | |
- | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLT) | 28 | 88 | 5.7J | |
- | CAMARA, Mohamed | DM,M(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | BOADU, Myron | F(T) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | MARTINS, Gelson | AM,F(RL) | 28 | 88 | 1.9J | |
- | GOLOVIN, Aleksandr | M(T),AM(RLT) | 27 | 89 | 1.8J | |
- | DIATTA, Krépin | M,AM(RL),F(RLT) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | JAKOBS, Ismail | D,DM,M,AM(L) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | EMBOLO, Breel | AM(RL),F(RLT) | 26 | 89 | 10.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MARCELIN, Jean | D(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | ZAGRE, Arthur | D,DM,M(L) | 21 | 77 | 1.2J | |
PjM | LEMARÉCHAL, Félix | DM,M,AM(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | PELÉ, Judilson | DM,M(T) | 31 | 83 | 2.0J | |
PjM | MUSABA, Anthony | AM(RL),F(RLT) | 22 | 82 | 2.0J | |
PjM | MAJECKI, Radoslaw | GK | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | RIBEIRO, Tiago | DM,M(T) | 21 | 70 | 340r |