|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ABEID, Mehdi | DM,M,AM(T) | 28 | 85 | 2.7J | |
- | LIMBOMBE, Anthony | D,DM,M(L),AM(RL) | 26 | 85 | 3.1J | |
- | EMOND, Renaud | F(T) | 29 | 85 | 2.2J | |
- | CHIBANI, Billal | M(T) | 22 | 73 | 340r | |
- | DA SILVA, Fábio | D,DM(RL) | 30 | 84 | 6.4J | |
- | EVANGELISTA, Lucas | M(T),AM(RLT) | 25 | 85 | 1.1J | |
- | GIROTTO, Andrei | D,DM,M(T) | 28 | 86 | 860r | |
- | CASTELLETTO, Jean-Charles | D(RLT) | 25 | 84 | 5.1J | |
- | WALONGWA, Anthony | D(T) | 27 | 78 | 300r | |
- | CHIRIVELLA, Pedro | DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | CORCHIA, Sébastien | D,DM,M(R) | 30 | 85 | 7.3J | |
- | PALLOIS, Nicolas | D(LT) | 33 | 86 | 7.7J | |
- | LUSINGA, Aristote | D(LT) | 30 | 75 | 194r | |
- | APPIAH, Dennis | D,DM(RL) | 28 | 84 | 4.0J | |
- | AUGUSTIN, Jean-Kévin | AM(RL),F(RLT) | 23 | 87 | 310r | |
- | BADRI, Nassim | GK | 27 | 72 | 40r | |
- | COCO, Marcus | AM(RL),F(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
PjM | LAFONT, Alban | GK | 21 | 88 | 10.0J | |
- | TOURÉ, Abdoulaye | DM,M(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | BLAS, Ludovic | M,AM(RLT) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | PEREIRA DE SA, Roli | M,AM,F(T) | 24 | 75 | 280r | |
- | KOLO MUANI, Randal | F(T) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | BASILA, Thomas | D(RT) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | NDILU, Bridge | F(T) | 20 | 76 | 700r | |
- | LOUZA, Imran | M(T),AM(RLT) | 21 | 85 | 5.0J | |
- | MOUSTACHE, Wesley | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 280r | |
- | MENDY, Batista | D,DM,M(T) | 21 | 70 | 300r | |
- | BAMBA, Abdoul Kader | AM(RLT),F(RL) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | JAN, Charly | GK | 21 | 70 | 260r | |
- | COULIBALY, Kalifa | F(T) | 29 | 86 | 2.5J | |
- | TRAORÉ, Charles | D,DM(L),M(LT) | 29 | 85 | 2.2J | |
- | SIMON, Moses | AM,F(RLT) | 25 | 86 | 6.0J | |
- | PETRIĆ, Denis | GK | 32 | 78 | 3.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MOUTOUSSAMY, Samuel | DM,M(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
PjM | OLLIERO, Alexandre | GK | 24 | 76 | 320r | |
PjM | DABO, Abdoulaye | M(T),AM(RLT) | 19 | 75 | 1.4J | |
PjM | BA, Abou | DM,M(T) | 22 | 80 | 1.0J | |
PjM | YOUAN, Élie | F(T) | 21 | 76 | 700r | |
PjM | WAGUÉ, Molla | D(T) | 29 | 83 | 2.6J |