|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JUNUZOVIĆ, Zlatko | M(T),AM(RLT) | 32 | 88 | 7.1J | |
- | ULMER, Andreas | D,DM,M(L) | 34 | 85 | 616r | |
- | FARKAS, Patrick | D,DM,M(RL) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | STANGL, Stefan | D,DM,M(L) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | STANKOVIĆ, Cican | GK | 27 | 85 | 2.3J | |
- | WÖBER, Maximilian | D(LT),DM(T) | 21 | 83 | 2.8J | |
- | MEISL, Luca | D(RT) | 20 | 80 | 1.2J | |
- | WILFING, Felix | GK | 20 | 67 | 180r | |
- | STURM, Philipp | M(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | STUMBERGER, Dominik | D,DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | ANTOSCH, Daniel | GK | 19 | 73 | 300r | |
- | VALLCI, Albert | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | PREVLJAK, Smail | AM(RL),F(RLT) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | GAZIBEGOVIĆ, Jusuf | D,DM(RL) | 19 | 73 | 400r | |
- | DEDIĆ, Amar | D,DM,M(R) | 17 | 67 | 180r | |
- | RAMALHO, André | D,DM(T) | 27 | 86 | 4.5J | |
- | CORONEL, Carlos Miguel | GK | 22 | 78 | 500r | |
- | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(T) | 21 | 83 | 3.0J | |
- | PONGRAČIĆ, Marin | D,DM,M(T) | 22 | 83 | 3.0J | |
- | OROZ, Alois | D(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | KRISTENSEN, Rasmus | D(RL),DM,M(RLT) | 22 | 83 | 2.4J | |
- | BERNÈDE, Antoine | M,AM(T) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | BARRY, Abdourahmane | D(RT),DM(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | WALKE, Alexander | GK | 36 | 83 | 422r | |
- | LUDEWIG, Kilian | D,DM,M,AM(R) | 19 | 73 | 300r | |
- | ADEYEMI, Karim | AM(RL),F(RLT) | 17 | 76 | 700r | |
- | ASHIMERU, Majeed | M,AM(T) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | SZOBOSZLAI, Dominik | M(T),AM(RLT) | 19 | 82 | 2.8J | |
- | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLT) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | OKUGAWA, Masaya | AM(RLT),F(RL) | 23 | 80 | 800r | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(RL),F(RLT) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | BERISHA, Mergim | M,AM,F(T) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | KOITA, Sékou | AM,F(RLT) | 20 | 78 | 2.0J | |
- | CAMARA, Mohamed | M(T) | 19 | 76 | 360r | |
- | DIAKITÉ, Ousmane | DM,M(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | HÅLAND, Erling | AM,F(T) | 19 | 85 | 7.0J | |
- | STOŠIĆ, Nikola | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | SESKO, Benjamin | F(T) | 16 | 67 | 180r | |
- | KÖHN, Philipp | GK | 21 | 75 | 600r | |
- | VAN DER WERFF, Jasper | D,DM(T) | 21 | 76 | 700r | |
- | POKORNÝ, Peter | D,DM(T) | 18 | 76 | 700r | |
- | DAKA, Patson | AM,F(RLT) | 21 | 82 | 2.4J | |
- | MWEPU, Enock | D(R),DM,M(RT) | 21 | 82 | 2.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SCHMIDT, Alexander | F(T) | 21 | 75 | 600r | |
PjM | AFFENGRUBER, David | D,DM,M(T) | 18 | 73 | 300r | |
PjM | TODOROVIĆ, Darko | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 1.8J | |
PjM | NIANGBO, Anderson | AM(RL),F(RLT) | 20 | 77 | 400r | |
PjM | SUCIC, Luka | M,AM(T) | 17 | 70 | 240r | |
PjM | TETTEH, Samuel | F(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | MENSAH, Gideon | D,DM(L) | 21 | 78 | 800r | |
PjM | DIARRA, Youba | M(T) | 21 | 80 | 1.4J |