|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MUSTEDANAGIĆ, Zinedin | M,AM,F(T) | 21 | 78 | 700r | |
- | MANDJECK, Georges | D,DM(T) | 31 | 83 | 1.4J | |
- | BICÍK, David | GK | 38 | 75 | 35r | |
- | DOCKAL, Bořek | M(T),AM(RLT) | 31 | 85 | 1.5J | |
- | VÁCHA, Lukás | DM,M(T) | 30 | 80 | 510r | |
- | KOZÁK, Libor | F(T) | 30 | 80 | 4.7J | |
- | KADLEC, Václav | AM,F(RLT) | 27 | 83 | 5.7J | |
- | ZAHUSTEL, Ondrej | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | HEČA, Milan | GK | 28 | 80 | 587r | |
- | JULIS, Lukas | F(T) | 25 | 80 | 800r | |
- | TRÁVNIK, Michal | DM,M,AM(T) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | FRÝDEK, Martin | D,DM(L),M(LT) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | HANOUSEK, Matej | D,DM(L) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | VOREL, Vojtech | GK | 23 | 75 | 280r | |
- | PULKRAB, Matej | F(T) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | KADLEC, Milan | D,DM(RL) | 24 | 73 | 200r | |
- | FRÝDEK, Christián | M,AM(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | KREJCÍ, Ladislav | DM,M,AM(T) | 20 | 76 | 360r | |
- | PANÁK, Filip | D,DM,M,AM(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | HAŠEK, Martin | M(T),AM(RLT) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | KÖSTL, Daniel | D,DM,M(T) | 21 | 70 | 180r | |
- | SÁČEK, Michal | M,AM(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | HAVELKA, Filip | M(T) | 21 | 76 | 400r | |
- | DUDL, Václav | D,DM(L),M(RL) | 20 | 76 | 360r | |
- | PIŠKO, Milan | D(T) | 23 | 75 | 280r | |
- | BŘEZINA, David | D(T) | 22 | 77 | 380r | |
PjM | GRAICIAR, Martin | F(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | TURYNA, Daniel | AM(RL),F(RLT) | 21 | 75 | 300r | |
- | LISCHKA, David | D(T) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | WIESNER, Tomas | D(R),DM,M(RT) | 22 | 78 | 500r | |
- | DRCHAL, Václav | F(T) | 20 | 76 | 700r | |
- | HLOŽEK, Adam | AM,F(RLT) | 17 | 80 | 2.4J | |
- | HAŠEK, Filip | M(T),AM(RLT) | 22 | 78 | 500r | |
- | KARABEC, Adam | M,AM(T) | 16 | 67 | 180r | |
- | KANGA, Guélor | M,AM(T) | 29 | 85 | 2.9J | |
- | TETTEH, Benjamin | F(T) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | BEN HAIM, Tal | AM(RL),F(RLT) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | VINDHEIM, Andreas | D,DM(R) | 24 | 78 | 400r | |
- | NIŢĂ, Florin | GK | 32 | 85 | 2.1J | |
- | PLAVŠIĆ, Srdjan | AM(RLT),F(RL) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | ŠTETINA, Lukáš | D,DM(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | HANCKO, Dávid | D(LT) | 21 | 82 | 2.0J | |
- | MOBERG KARLSSON, David | AM,F(RL) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | KAYA, Semih | D(T) | 28 | 84 | 10.7J | |
- | NHAMOINESU, Costa | D(LT) | 33 | 82 | 376r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | KULHÁNEK, Jiri | D,DM(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | POLIDAR, Matěj | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | PLECHATÝ, Dominik | D(T) | 20 | 76 | 360r | |
PjM | RADAKOVIĆ, Uroš | D,DM(T) | 25 | 82 | 1.0J |