Schalke
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENTALEB, Nabil | DM,M,AM(T) | 26 | 87 | 5.8J | |
- | LANGER, Michael | GK | 36 | 73 | 60r | |
- | SCHÖPF, Alessandro | M,AM(RLT) | 26 | 87 | 5.4J | |
- | RAMÀN, Benito | AM,F(RLT) | 26 | 87 | 5.8J | |
- | IBISEVIC, Vedad | F(T) | 36 | 87 | 6.2J | |
PjM | KOLASINAC, Sead | D,DM,M(L) | 27 | 88 | 5.7J | |
PjM | RONNOW, Frederik | GK | 28 | 85 | 2.3J | |
- | MASCARELL, Omar | DM,M(T) | 27 | 88 | 2.1J | |
- | THIAW, Malick | D,DM(T) | 19 | 77 | 800r | |
- | STAMBOULI, Benjamin | D,DM(T) | 30 | 87 | 4.6J | |
- | FÄHRMANN, Ralf | GK | 32 | 83 | 7.2J | |
- | OCZIPKA, Bastian | D,DM,M(L) | 32 | 87 | 6.6J | |
- | UTH, Mark | AM,F(T) | 29 | 88 | 5.7J | |
- | SKRZYBSKI, Steven | AM,F(RLT) | 28 | 84 | 2.0J | |
- | SERDAR, Suat | DM,M(T),AM(RLT) | 23 | 88 | 8.0J | |
PjM | LUDEWIG, Kilian | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | BECKER, Timo | D(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
- | MERCAN, Levent | M,AM(T) | 20 | 75 | 600r | |
- | ÇALHANOĞLU, Kerim | D,DM(L),M,AM(LT) | 18 | 73 | 400r | |
- | BOZDOGAN, Can | M(T),AM(RLT) | 19 | 77 | 800r | |
- | SCHULER, Luca | F(T) | 21 | 67 | 100r | |
- | HARIT, Amine | M(T),AM(RLT) | 23 | 89 | 12.0J | |
- | MENDYL, Hamza | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | BOUJELLAB, Nassim | M,AM(T) | 21 | 80 | 1.6J | |
PjM | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(T) | 26 | 86 | 1.2J | |
- | NASTASIĆ, Matija | D(T) | 27 | 88 | 16.7J | |
- | SANÉ, Salif | D,DM,M(T) | 30 | 88 | 4.7J | |
- | KABAK, Ozan | D,DM(T) | 20 | 87 | 8.0J | |
- | KUTUCU, Ahmed | AM,F(RLT) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | TAITAGUE, Nick | M(T),AM(RLT) | 21 | 72 | 380r | |
- | HOPPE, Matthew | F(T) | 19 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | RUDY, Sebastian | D(R),DM,M(RT) | 30 | 89 | 7.7J | |
PjM | SCHUBERT, Markus | GK | 22 | 82 | 2.6J | |
PjM | CARLS, Jonas | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | THEISSEN, Jannick | GK | 23 | 73 | 220r | |
PjM | TEKPETEY, Bernard | AM,F(RL) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | ROSE, Daniel | GK | 17 | 65 | 140r | |
PjM | MCKENNIE, Weston | D,DM,M,AM(T) | 22 | 88 | 10.0J | |
PjM | MATONDO, Rabbi | AM,F(RLT) | 20 | 83 | 2.6J |