|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RASKIN, Nicolas | DM,M,AM(T) | 21 | 85 | 3.0J | |
- | ARFIELD, Scott | M,AM(RLT) | 34 | 85 | 3.1J | |
- | MORELOS, Alfredo | F(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | BARIŠIĆ, Borna | D,DM(L) | 30 | 85 | 2.1J | |
- | COLAK, Antonio | F(T) | 29 | 86 | 2.8J | |
- | TAVERNIER, James | D,DM,M(R) | 31 | 87 | 1.3J | |
- | GOLDSON, Connor | D(T) | 30 | 86 | 650r | |
- | LUNDSTRAM, John | DM,M(T) | 28 | 86 | 1.6J | |
- | DAVIES, Ben | D(T) | 27 | 83 | 640r | |
- | KENT, Ryan | AM(RLT),F(RL) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | CANTWELL, Todd | M,AM(LT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | LOVELACE, Zak | F(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | KAMARA, Glen | DM,M(T) | 27 | 85 | 280r | |
- | ROOFE, Kemar | AM,F(RLT) | 30 | 83 | 260r | |
- | OFOBORH, Nnamdi | DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | DAVIS, Steven | DM,M,AM(T) | 38 | 82 | 6.2J | |
- | HAGI, Ianis | AM,F(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | MCGREGOR, Allan | GK | 41 | 83 | 4.0J | |
- | MCLAUGHLIN, Jon | GK | 35 | 80 | 800r | |
- | JACK, Ryan | DM,M(T) | 30 | 85 | 3.7J | |
- | SOUTTAR, John | D(T) | 26 | 83 | 1.7J | |
- | WRIGHT, Scott | AM(RLT),F(RL) | 25 | 80 | 550r | |
- | WRIGHT, Kieran | GK | 23 | 70 | 80r | |
- | MCCRORIE, Robby | GK | 24 | 73 | 200r | |
- | KING, Leon | D(T) | 19 | 75 | 600r | |
- | LOWRY, Alex | M(T),AM(RT) | 19 | 70 | 340r | |
- | DEVINE, Adam | D,DM(RL) | 19 | 65 | 140r | |
- | HELANDER, Filip | D(T) | 29 | 85 | 2.2J | |
- | YILMAZ, Ridvan | D,DM,M,AM(L) | 21 | 83 | 2.4J | |
PjM | SANDS, James | D,DM(T) | 22 | 82 | 2.0J | |
PjM | TILLMAN, Malik | M,AM,F(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | LAWRENCE, Tom | AM,F(RLT) | 29 | 83 | 3.0J | |
- | MATONDO, Rabbi | AM,F(RLT) | 22 | 83 | 2.6J | |
- | SAKALA, Fashion | AM(RL),F(RLT) | 25 | 82 | 1.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MILLER, Murray | DM,M(T) | 21 | 65 | 220r | |
PjM | ALEGRÍA, Juan | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | WESTON, Tony | AM(R),F(RT) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | ŻUKOWSKI, Mateusz | D,DM,M(R) | 21 | 78 | 1.2J | |
PjM | MCPAKE, Josh | D,DM(R),M,AM(RL) | 21 | 70 | 360r | |
PjM | KENNEDY, Kai | AM(RLT),F(RL) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | MAYO, Lewis | D,DM(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | WILLIAMSON, Ben | M(T) | 21 | 70 | 340r | |
PjM | HOGARTH, Jay | GK | 19 | 62 | 80r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Celtic Old Firm Derby |
![]() | Heart of Midlothian Central Belt Derby |
![]() | Aberdeen |
![]() | Queen's Park |
![]() | Hibernian |