|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALDRETE, Adrián | D(LT),DM(L) | 34 | 83 | 6.2J | |
- | VELARDE, Efraín | D,DM(L) | 36 | 82 | 5.4J | |
- | GONZÁLEZ, Julio | GK | 31 | 80 | 480r | |
- | DINENNO, Juan | F(T) | 27 | 85 | 1.6J | |
- | FREIRE, Nicolás | D(T) | 28 | 83 | 4.3J | |
- | ORTÍZ, Arturo | D,DM(T) | 29 | 80 | 1.1J | |
- | LÓPEZ, Leonel | M,AM(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | ALCALÁ, Gil | GK | 29 | 82 | 1.1J | |
- | HUERTA, César | AM,F(T) | 21 | 78 | 600r | |
- | GUTIÉRREZ, Carlos | D,DM(R),M,AM(RL) | 23 | 80 | 800r | |
- | GARCÍA, Marco | M(T),AM(RLT) | 22 | 70 | 200r | |
- | RIVAS, Jesús | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 400r | |
- | RODRÍGUEZ, Jeró | D,DM,M,AM,F(L) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | DE OLIVEIRA, Diogo | AM(R),F(RT) | 25 | 78 | 380r | |
- | DEL PRETE, Gustavo | AM,F(RLT) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | CARREÓN, Miguel | M(T),AM(RLT),F(RL) | 18 | 65 | 240r | |
- | GARCÍA, Amaury | M,AM(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | MONTEJANO, Emanuel | AM,F(T) | 20 | 75 | 340r | |
- | RAMÍREZ, Héctor | D(T) | 18 | 67 | 180r | |
- | CAICEDO, José Luis | DM,M,AM(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | GALINDO, José | D(RT),DM(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | MERITÃO, Higor | DM,M(T) | 28 | 80 | 586r | |
- | BENNEVENDO, Pablo | D,DM(R) | 22 | 65 | 30r | |
- | GONZÁLEZ, José Daniel | M(RL),AM(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
- | PÉREZ, Oliver | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140r | |
- | FREYFELD, Emiliano | D(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | TRIGOS, Santiago | DM,M(T) | 20 | 68 | 200r | |
- | ÁLVAREZ, Alek | M(RL),AM(RLT) | 19 | 65 | 140r | |
- | RUVALCABA, Jorge | AM(RLT) | 20 | 65 | 140r | |
- | LARA, Pablo | GK | 16 | 63 | 100r | |
- | TAPIA, Leonardo | GK | 21 | 63 | 30r | |
- | CARRANZA, Kléber | DM,M,AM(T) | 18 | 62 | 80r | |
- | NAVARRO, José | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | GONZÁLEZ, Juan Carlos | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | RICO, Ángel | M(T),AM(RLT) | 17 | 65 | 140r | |
- | ARIZTIA, Íñigo | AM(RLT) | 16 | 67 | 180r | |
- | OTERO, Jonathan | DM,M(T) | 16 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ÁLVAREZ, Favio | M(T),AM(RLT),F(RL) | 29 | 82 | 1.0J | |
PjM | ZAMUDIO, Alejandro | M(T),AM(RLT) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | FIGUEROA, Brian | AM(RL),F(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | ROSALES, Diego | D,DM(R) | 24 | 75 | 280r | |
PjM | MENDOZA, Bryan | AM(RLT),F(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | BARRAGÁN, Julio | D(T) | 22 | 70 | 140r | |
PjM | REYNA, Mauricio | D(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | ALCÁNTARA, Francisco | DM,M,AM(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | GARCÍA, Ángel | M(T),AM(RLT) | 21 | 70 | 240r | |
PjM | HERNÁNDEZ, Adolfo | F(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | RÍOS, José | M(RL),AM(RLT) | 22 | 65 | 38r | |
PjM | BRAVO, Williams | GK | 22 | 65 | 30r | |
PjM | GALLEGOS, Diego | D,DM(RL) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | SÁMANO, Leonardo | M,AM,F(L) | 21 | 65 | 80r | |
PjM | MUÑOZ, Jared | GK | 24 | 73 | 200r | |
PjM | CHACÓN, Eduardo | F(T) | 21 | 65 | 80r | |
PjM | VARGAS, Héctor | D(T) | 21 | 65 | 80r |