|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ŠPIRANOVIĆ, Matthew | D(T) | 34 | 77 | 112r | |
- | BROXHAM, Leigh | D,DM(T) | 34 | 77 | 79r | |
- | BRILLANTE, Joshua | DM,M(T) | 29 | 80 | 1.2J | |
- | JURIĆ, Tomi | F(T) | 30 | 80 | 459r | |
- | GERIA, Jason | D(RT),DM,M(R) | 29 | 80 | 570r | |
- | ACTON, Matt | GK | 30 | 74 | 193r | |
- | IKONOMIDIS, Chris | AM(RLT),F(RL) | 27 | 80 | 598r | |
- | NIGRO, Stefan | D,DM(RL) | 25 | 77 | 340r | |
- | TIMOTHEOU, George | D(T) | 24 | 75 | 280r | |
- | D'AGOSTINO, Nick | AM(RL),F(RLT) | 24 | 78 | 400r | |
- | BRIMMER, Jake | DM,M,AM(T) | 24 | 78 | 400r | |
- | FOLAMI, Ben | AM(L),F(LT) | 23 | 76 | 340r | |
- | BARNETT, Jay | DM,M(T) | 21 | 73 | 340r | |
- | KIRDAR, Birkan | M(T),AM(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
- | SMITH, Noah | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | 220r | |
- | ANDERSON, Aaron | D(T) | 21 | 72 | 340r | |
- | BROOKS, Lleyton | AM,F(RL) | 21 | 69 | 260r | |
- | PRSO, Luka | DM,M,AM(T) | 21 | 65 | 180r | |
- | TALEB, Ahmad | GK | 19 | 65 | 140r | |
- | BELLO, Zaydan | D,DM(RL) | 18 | 67 | 180r | |
- | BULIC, Marko | GK | 20 | 65 | 140r | |
- | ADAMS, Eli | AM(RLT) | 20 | 66 | 160r | |
- | KELAVA, Ivan | GK | 34 | 77 | 2.8J | |
- | MARCHÁN, Rai | DM,M(T) | 28 | 78 | 370r | |
- | VELUPILLAY, Nishan | AM,F(RL) | 21 | 69 | 260r | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | D(T) | 21 | 65 | 100r | |
- | ROJAS, Marco | AM,F(RL) | 30 | 80 | 1.9J | |
- | MIRANDA, Roderick | D(T) | 31 | 82 | 784r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |