|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIAGON, Parfait | M(T),AM(RLT) | 21 | 78 | 500r | |
- | SABORIT, Enric | D,DM,M(L) | 30 | 82 | 1.2J | |
- | YEINI, Sheran | D(RT),DM(T) | 36 | 82 | 2.8J | |
- | RIKAN, Avi | D,DM,M(L),AM(RLT) | 34 | 77 | 79r | |
- | GOLASA, Eyal | DM,M,AM(T) | 31 | 82 | 4.4J | |
- | ZAHAVI, Eran | AM(L),F(LT) | 35 | 87 | 610r | |
- | DAVIDZADA, Ofir | D,DM,M(L) | 31 | 79 | 242r | |
- | BITTON, Nir | D,DM(T) | 31 | 83 | 4.5J | |
- | TENENBAUM, Daniel | GK | 27 | 78 | 356r | |
- | PERETZ, Dor | DM,M(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | PIVEN, Shahar | D(RT) | 27 | 77 | 317r | |
- | COHEN, Yonatan | AM,F(RLT) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | GLAZER, Dan | DM,M(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | BITON, Dan | M(T),AM(RLT) | 27 | 80 | 592r | |
- | HOZEZ, Matan | AM,F(RL) | 26 | 78 | 380r | |
- | PERETZ, Daniel | GK | 22 | 81 | 1.4J | |
- | KANICHOWSKY, Gavriel | M(T),AM(RLT) | 25 | 81 | 1.0J | |
- | NACHMIAS, Idan | D(T) | 25 | 80 | 700r | |
- | YITZHAK, Or | GK | 22 | 65 | 100r | |
- | TURGEMAN, Dor | AM(RL),F(RLT) | 19 | 74 | 320r | |
- | HERSHKO, Assaf | DM,M(T) | 21 | 75 | 300r | |
- | REVIVO, Roy | D(LT) | 19 | 65 | 140r | |
- | MOR, Michael | D(T) | 20 | 68 | 200r | |
- | CHILAKA, Michael | D(RT),DM(R) | 23 | 75 | 300r | |
- | MUSAYOF, Ben | GK | 20 | 66 | 160r | |
- | VAN OVEREEM, Joris | DM,M(T) | 28 | 83 | 2.8J | |
- | LUCKASSEN, Derrick | D(RT),DM(T) | 27 | 83 | 2.4J | |
- | GERALDES, André | D(RL),DM,M(R) | 31 | 83 | 1.9J | |
PjM | ILIE, Rareș | M,AM(LT) | 19 | 78 | 1.0J | |
- | JOVANOVIĆ, Djordje | F(T) | 23 | 82 | 1.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ALMOG, Eylon | AM(RL),F(RLT) | 24 | 76 | 320r | |
PjM | COHEN, Bar | M(T),AM(RLT) | 21 | 74 | 320r | |
PjM | SHAHAR, Ido | M(T),AM(RLT) | 21 | 77 | 380r | |
PjM | COHEN, Noam | D(RLT),DM(RL) | 24 | 76 | 320r | |
PjM | GLAZER, Tamir | DM,M(T) | 22 | 76 | 340r | |
PjM | KHALAILA, Osama | F(T) | 24 | 77 | 360r | |
PjM | NIDDAM, Nadav | DM,M(T) | 21 | 78 | 500r | |
PjM | HANZIS, Ronen | AM,F(L) | 20 | 72 | 280r | |
PjM | SHLAATA, Mufalah | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 76 | 340r | |
PjM | MACHLUF, Tomer | D(LT),DM(L) | 22 | 74 | 260r | |
PjM | HEN, Eyal | D,DM,M,AM(L) | 22 | 76 | 340r | |
PjM | ROIZMAN, Or | AM,F(RL) | 20 | 74 | 320r | |
PjM | GUERRERO, Eduardo | AM,F(RLT) | 22 | 76 | 340r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Hapoel Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Maccabi Haifa |
![]() | Beitar Jerusalem |