|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ELLIOTT, Ben | M,AM(T) | 21 | 65 | 260r | |
- | HUTCHINSON, Sam | D,DM(T) | 34 | 78 | 2.1J | |
- | BUTTON, David | GK | 34 | 78 | 3.9J | |
- | DEAN, Harlee | D(T) | 32 | 80 | 4.0J | |
- | EJARIA, Ovie | M(T),AM(RLT) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | WING, Lewis | M,AM(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | HOLMES, Tom | D(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | SMITH, Sam | F(T) | 25 | 78 | 380r | |
- | KNIBBS, Harvey | AM,F(RLT) | 24 | 76 | 320r | |
- | MOLA, Clinton | D(LT) | 22 | 76 | 400r | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400r | |
- | ABBEY, Nelson | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
- | WAREHAM, Jayden | F(T) | 20 | 60 | 60r | |
- | AZEEZ, Femi | AM(RL),F(RLT) | 22 | 75 | 400r | |
- | CARSON, Matty | D(L) | 21 | 65 | 30r | |
- | WELLENS, Charlie | D,DM(R),M(RT) | 21 | 65 | 260r | |
- | STICKLAND, Michael | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | F(T) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | BALLARD, Dominic | F(T) | 18 | 70 | 240r | |
- | VICKERS, Caylan | AM(RLT) | 18 | 65 | 140r | |
- | YIADOM, Andy | D(RL),DM,M(R) | 32 | 82 | 20r | |
- | ABREFA, Kelvin | D(R) | 20 | 73 | 300r | |
- | CAMARÁ, Mamadi | AM(RLT) | 19 | 73 | 300r | |
- | CLARKE, John | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140r | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | GK | 20 | 67 | 180r | |
- | CLARKE, Jahmari | F(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | DORSETT, Jeriel | D(T) | 21 | 70 | 280r | |
PjM | MUKAIRU, Paul | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | BINDON, Tyler | D(RT) | 18 | 70 | 240r | |
- | PEREIRA, Joel | GK | 27 | 78 | 358r | |
- | MCINTYRE, Tom | D(LT) | 25 | 81 | 1.0J | |
- | CRAIG, Michael | DM,M(T) | 20 | 67 | 180r | |
- | MBENGUE, Amadou | D(RLT),DM,M(RL) | 21 | 78 | 700r | |
- | SAVAGE, Charlie | DM,M(T) | 20 | 73 | 400r | |
- | RUSHESHA, Tivonge | D(R),DM,M(RT) | 21 | 67 | 220r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BOUZANIS, Dean | GK | 33 | 75 | 163r | |
PjM | SENGA-NGOYI, Jack | D,DM,M(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | HOLZMAN, Louie | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | ANDRÉSSON, Jökull | GK | 22 | 73 | 380r |