|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOTTEGHIN, Eric | D(T) | 35 | 83 | 6.0J | |
- | ILIEV, Atanas | F(T) | 28 | 80 | 573r | |
PjM | GONDO, Cedric | F(T) | 26 | 80 | 700r | |
- | ŠIMIĆ, Lorenco | D(T) | 26 | 80 | 700r | |
- | GNAHORÉ, Eddy | DM,M(T) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | ERAMO, Mirko | DM(T),M(RT) | 33 | 80 | 2.2J | |
- | BELLUSCI, Giuseppe | D(RT) | 33 | 82 | 7.9J | |
- | GUARNA, Enrico | GK | 37 | 78 | 3.4J | |
- | FABBRINI, Diego | AM,F(RLT) | 32 | 78 | 4.6J | |
- | DIONISI, Federico | AM(RL),F(RLT) | 35 | 82 | 4.5J | |
- | FALZERANO, Marcello | M(T),AM(RLT) | 31 | 82 | 726r | |
- | LEALI, Nicola | GK | 29 | 83 | 3.6J | |
PjM | CICIRETTI, Amato | AM(RLT),F(RL) | 29 | 80 | 520r | |
PjM | FORTE, Francesco | F(T) | 29 | 83 | 670r | |
- | FALASCO, Nicola | D(LT),DM,M(L) | 29 | 81 | 780r | |
- | ADJAPONG, Claud | D,DM,M,AM(RL) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | QUARANTA, Danilo | D(LT) | 25 | 78 | 380r | |
- | CALIGARA, Fabrizio | M(T),AM(RLT) | 22 | 82 | 1.8J | |
PjM | PROIA, Federico | M,AM(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | DONATI, Francesco | D(RT),DM(R) | 22 | 77 | 500r | |
PjM | GIOVANE, Samuel | DM,M(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | COLLOCOLO, Michele | DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | BOLLETTA, Luca | GK | 18 | 70 | 240r | |
PjM | GIORDANO, Simone | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 400r | |
- | PALAZZINO, Filippo | AM(RL),F(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | FRANZOLINI, Andrea | DM,M(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | RE, Alessio | AM,F(RLT) | 19 | 65 | 140r | |
- | BÜCHEL, Marcel | DM,M(T) | 31 | 83 | 1.7J | |
- | BIDAOUI, Soufiane | AM,F(RL) | 32 | 82 | 2.2J | |
- | MENDES, Pedro | F(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | TAVCAR, Aljaz | D(T) | 22 | 72 | 240r | |
- | BAUMANN, Noam | GK | 26 | 82 | 1.4J | |
PjM | LUNGOYI, Christopher | AM,F(RLT) | 22 | 78 | 1.0J | |
- | FONTANA, Anthony | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 800r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | DE PAOLI, Andrea | F(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | CASTORANI, Manuele | M(T) | 23 | 72 | 160r | |
PjM | FIORANI, Marco | DM,M(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | VENTOLA, Danilo Giacinto | F(T) | 22 | 70 | 120r | |
PjM | GHAZOINI, Amine | D,DM(R) | 22 | 75 | 300r |