|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | D(T) | 29 | 89 | 7.4J | |
- | MUHAMETI, Endri | DM,M,AM(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | PALOMINO, José Luis | D(LT) | 33 | 89 | 4.0J | |
- | MUSSO, Juan | GK | 28 | 89 | 10r | |
- | ÉDERSON, Lourenço | DM,M(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | BOGA, Jérémie | AM,F(RLT) | 26 | 88 | 7.0J | |
- | ZAPATA, Duván | F(T) | 31 | 90 | 4.5J | |
- | MURIEL, Luis | AM(RL),F(RLT) | 31 | 90 | 7.4J | |
- | PAŠALIĆ, Mario | M(T),AM,F(RLT) | 27 | 90 | 5.0J | |
- | VORLICKY, Lukáš | M(T),AM(LT) | 21 | 65 | 100r | |
- | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(RL) | 25 | 90 | 14.0J | |
- | HÖJLUND, Rasmus | F(T) | 19 | 83 | 2.4J | |
- | SOPPY, Brandon | D,DM,M(RL) | 20 | 84 | 2.8J | |
- | TOLÓI, Rafael | D(RT) | 32 | 90 | 7.8J | |
- | ROSSI, Francesco | GK | 31 | 75 | 520r | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | D,DM,M(RL) | 30 | 88 | 4.3J | |
- | SPORTIELLO, Marco | GK | 30 | 86 | 6.5J | |
- | MURATORE, Simone | DM,M(T) | 24 | 78 | 400r | |
- | ZORTEA, Nadir | D,DM,M,AM(R) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | OKOLI, Caleb | D(T) | 21 | 85 | 4.0J | |
- | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | SCALVINI, Giorgio | D,DM,M(T) | 19 | 85 | 5.0J | |
PjM | BERNASCONI, Lorenzo | D(LT),DM,M(L) | 19 | 68 | 200r | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | AM,F(RLT) | 19 | 70 | 340r | |
- | BERTINI, Tommaso | GK | 19 | 65 | 140r | |
- | DE ROON, Marten | D,DM,M(T) | 31 | 90 | 5.0J | |
- | HATEBOER, Hans | D(RT),DM,M(R) | 29 | 90 | 3.9J | |
- | KOOPMEINERS, Teun | DM,M,AM(T) | 24 | 90 | 16.0J | |
- | LOOKMAN, Ademola | AM,F(RLT) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | FISIC, Adi | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | DEMIRAL, Merih | D(T) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | DRAGAN, Oleksandr | AM(T) | 15 | 60 | 60r | |
- | CHIWISA, Mannah | DM,M(T) | 19 | 65 | 140r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | KRAJA, Erdis | D,DM,M(T) | 22 | 73 | 300r | |
PjM | LATTE LATH, Emmanuel | AM(RL),F(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | SIDIBE, Alassane | M,AM(T) | 20 | 68 | 300r | |
PjM | ITALENG, Jonathan | F(T) | 21 | 68 | 220r | |
PjM | HEIDENREICH, David | D(T) | 22 | 76 | 500r | |
PjM | COLLEY, Ebrima | AM,F(RLT) | 23 | 82 | 2.0J | |
PjM | CISSÉ, Moustapha | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | GOLLINI, Pierluigi | GK | 27 | 88 | 5.9J | |
PjM | PESSINA, Matteo | DM,M(T),AM(RT) | 25 | 89 | 10.0J | |
PjM | VIDO, Luca | AM(RL),F(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | VARNIER, Marco | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | MAZZINI, Stefano | GK | 24 | 73 | 200r | |
PjM | CAPONE, Christian | AM,F(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | CARRARO, Marco | DM,M(T) | 25 | 83 | 2.0J | |
PjM | MAZZOCCHI, Simone | AM,F(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | BABBI, Lorenzo | F(T) | 22 | 72 | 320r | |
PjM | MALLAMO, Alessandro | AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | PICCOLI, Roberto | F(T) | 22 | 82 | 2.2J | |
PjM | CORTINOVIS, Alessandro | M(T),AM(RLT) | 22 | 78 | 1.2J | |
PjM | AVOGADRI, Lorenzo | GK | 21 | 70 | 340r | |
PjM | MORA, Christian | D,DM,M(R) | 25 | 79 | 500r | |
PjM | ELIA, Salvatore | AM(RL),F(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | CARNESECCHI, Marco | GK | 22 | 84 | 3.0J | |
PjM | GYABUAA, Emmanuel | M(T) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | BROGNI, Giorgio | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | DA RIVA, Jacopo | DM,M,AM(T) | 22 | 76 | 700r | |
PjM | PELI, Lorenzo | M,AM(R) | 23 | 75 | 300r | |
PjM | CAMBIAGHI, Nicolò | AM,F(RLT) | 22 | 82 | 2.0J | |
PjM | PANADA, Simone | DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | GHISLANDI, Davide | D,DM(R),M(RT) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | GIOVANE, Samuel | DM,M(T) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | GIRGI, Alessio | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | BERGONZI, Federico | D,DM(RL) | 22 | 75 | 500r | |
PjM | GELMI, Ludovico | GK | 21 | 73 | 320r | |
PjM | MILANI, Nicolò | D(T) | 21 | 67 | 200r | |
PjM | CITTADINI, Giorgio | D(T) | 20 | 77 | 800r | |
PjM | CAVALLI, Tommaso | D(T) | 22 | 73 | 280r | |
PjM | FINARDI, Sebastiano | DM,M(T) | 21 | 70 | 200r | |
PjM | ZUCCON, Federico | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | PAGANI, Federico | F(T) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | CERESOLI, Andrea | D(LT),DM(L) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | RENAULT, Guillaume | D,DM(R) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | OLIVERI, Andrea | M,AM(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | SASSI, Jacopo | GK | 19 | 70 | 240r | |
PjM | SOLCIA, Daniele | D(T) | 21 | 70 | 200r | |
PjM | BERTO, Gabriele | D,DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | LOZZA, Simone | F(T) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | VIVIANI, Andrea | D(R),DM,M(RT) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | LAMMERS, Sam | AM,F(T) | 25 | 84 | 2.2J | |
PjM | MIRANCHUK, Aleksey | AM,F(RT) | 27 | 88 | 3.8J | |
PjM | NDIAYE, Khadim | GK | 22 | 74 | 400r | |
PjM | MALINOVSKYI, Ruslan | M(T),AM,F(RT) | 29 | 90 | 10.8J | |
PjM | KOVALENKO, Viktor | M,AM(T) | 26 | 86 | 1.9J |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |