|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIO, Rodrigo | AM,F(RLT) | 38 | 86 | 7.0J | |
- | PAZ, Nehuén | D(LT) | 27 | 83 | 1.0J | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | DM,M(T) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | DANILO, Larangeira | D(T) | 36 | 87 | 6.9J | |
- | DA COSTA, Ângelo | GK | 37 | 82 | 3.6J | |
- | BREZA, Sebastian | GK | 22 | 71 | 320r | |
- | MEDEL, Gary | D(RT),DM,M(T) | 33 | 87 | 7.6J | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | AM(RLT),F(RL) | 21 | 83 | 3.0J | |
PjM | SOUMAORO, Adama | D(RT),DM(T) | 28 | 87 | 640r | |
- | BARROW, Musa | AM(RL),F(RLT) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | BALDURSSON, Andri | DM,M,AM(T) | 19 | 76 | 700r | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | D,DM,M(R) | 32 | 88 | 7.2J | |
- | POLI, Andrea | DM,M,AM(T) | 31 | 87 | 5.9J | |
- | SANSONE, Nicola | AM,F(RLT) | 29 | 87 | 6.9J | |
- | SORIANO, Roberto | M(T),AM(RLT) | 29 | 87 | 7.9J | |
- | CALABRESI, Arturo | D(RT) | 24 | 83 | 390r | |
- | ORSOLINI, Riccardo | AM,F(RLT) | 23 | 88 | 8.0J | |
- | RAVAGLIA, Federico | GK | 21 | 70 | 340r | |
- | VIGNATO, Emanuel | AM(RLT),F(RL) | 20 | 83 | 2.4J | |
PjM | VERGANI, Edoardo | F(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | MOLLA, Marco | GK | 18 | 70 | 340r | |
- | TOMIYASU, Takehiro | D(RT) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | DIJKS, Mitchell | D(LT) | 27 | 85 | 7.1J | |
- | SCHOUTEN, Jerdy | DM,M,AM(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | MICHAEL, Kingsley | DM,M,AM(T) | 21 | 80 | 1.4J | |
- | OKWONKWO, Orji | AM,F(RLT) | 23 | 80 | 1.0J | |
- | SANTANDER, Federico | F(T) | 29 | 85 | 2.1J | |
- | SKORUPSKI, Lukasz | GK | 29 | 87 | 2.1J | |
- | HICKEY, Aaron | D,DM,M(RL) | 18 | 82 | 2.0J | |
- | MBAYE, Ibrahima | D,DM,M(RL) | 26 | 86 | 2.7J | |
- | SVANBERG, Mattias | DM,M(T) | 22 | 85 | 3.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | RISTIC, Nemanja | D(T) | 18 | 68 | 200r | |
PjM | VALENCIA, Juan | M,AM(T) | 22 | 77 | 600r | |
PjM | BINKS, Luis | D(T) | 19 | 77 | 800r | |
PjM | LAPPALAINEN, Lassi | AM,F(RL) | 22 | 78 | 700r | |
PjM | JUWARA, Musa | AM,F(RL) | 19 | 75 | 600r | |
PjM | DONSAH, Godfred | D(R),DM,M(T) | 24 | 85 | 3.4J | |
PjM | FALCINELLI, Diego | F(T) | 29 | 83 | 3.0J | |
PjM | SANTURRO, Antonio | GK | 28 | 73 | 156r | |
PjM | BRIGNANI, Fabrizio | D(LT) | 23 | 73 | 220r | |
PjM | CORBO, Gabriele | D(T) | 21 | 76 | 800r | |
PjM | CANGIANO, Gianmarco | AM(RLT) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | DENSWIL, Stefano | D(LT) | 27 | 87 | 4.9J | |
PjM | SARR, Mouhamadou | GK | 24 | 70 | 80r | |
PjM | FALLETTI, César | M(T),AM(RLT) | 28 | 83 | 1.5J |