Vieira MARCELO

87
Penilaian
1 (Tarikh 2 Feb 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
34
Umur
12 Mei 1988
Tarikh Lahir
925r
Nilai
925,000
106r
Kontrak
5 Musim
174
Tinggi (sm)
75
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-8-8-8-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brazil | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisyen 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7.11 | 3 | 0 |
15 | Real Madrid | Perisai Sepanyol | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Piala Sepanyol | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Kumpulan A) | 5 (0) | 0 | 1 | 1 | 7.40 | 2 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Antarabangsa | 62 (0) | 2 | 4 | 2 | 7.19 | 5 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisyen 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7.11 | 3 | 0 |
14 | Real Madrid | Kumpulan H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisyen 1 | 31 (0) | 11 | 5 | 4 | 7.52 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Kumpulan G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisyen 1 | 23 (0) | 5 | 1 | 1 | 7.52 | 2 | 0 |
12 | Real Madrid | Kumpulan F | 3 (0) | 2 | 0 | 2 | 7.67 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divisyen 1 | 28 (0) | 4 | 4 | 1 | 7.54 | 3 | 1 |
11 | Real Madrid | Kumpulan E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 2 | 0 |
11 | Real Madrid | Divisyen 1 | 24 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.46 | 3 | 0 |
10 | Real Madrid | Kumpulan F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Divisyen 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.16 | 6 | 1 |
9 | Real Madrid | Kumpulan D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisyen 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 3 | 1 |
8 | Real Madrid | Kumpulan C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisyen 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.14 | 3 | 0 |
7 | Real Madrid | Kumpulan C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Divisyen 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.12 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Kumpulan E | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisyen 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.88 | 4 | 0 |
5 | Real Madrid | Kumpulan B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisyen 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Kumpulan E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisyen 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.95 | 2 | 0 |
3 | Real Madrid | Kumpulan F | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisyen 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.27 | 2 | 0 |
2 | Real Madrid | Kumpulan H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 0 | 1 |
2 | Real Madrid | Divisyen 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.62 | 0 | 1 |
1 | Real Madrid | Kumpulan B | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Divisyen 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 424 (0) | 35 | 27 | 8 | 7.05 | 51 | 6 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
2 Feb 2023 | 88 | 87 | ![]() |
2 Jan 2022 | 89 | 88 | ![]() |
23 Jun 2021 | 90 | 89 | ![]() |
23 Jan 2021 | 91 | 90 | ![]() |
7 Ogos 2020 | 92 | 91 | ![]() |
15 Jul 2019 | 94 | 92 | ![]() |
26 Mei 2017 | 93 | 94 | ![]() |
22 Dis 2011 | 92 | 93 | ![]() |
9 Jun 2011 | 91 | 92 | ![]() |
10 Dis 2010 | 90 | 91 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |