Álvaro ARBELOA

85
Penilaian
1 (Tarikh 20 Mei 2017)
Penilaian terakhir.
D,DM(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
40
Umur
17 Jan 1983
Tarikh Lahir
91r
Nilai
91,000
31r
Kontrak
4 Musim
184
Tinggi (sm)
79
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-8-7-8-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | 1 Penggantungan Perlawanan Domestik. | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisyen 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6.84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | Perisai Sepanyol | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Piala Sepanyol | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Kumpulan A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Antarabangsa | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.92 | 7 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisyen 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6.84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | Kumpulan H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisyen 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Kumpulan G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisyen 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Divisyen 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Divisyen 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Divisyen 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Divisyen 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6.93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Divisyen 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Divisyen 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7.56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Divisyen 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Kumpulan C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Kumpulan E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisyen 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Kumpulan B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisyen 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Kumpulan E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisyen 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6.97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Kumpulan F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisyen 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Kumpulan H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Divisyen 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5.76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Divisyen 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | Kumpulan G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Divisyen 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 3 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6.87 | 48 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 Ogos 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1J | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 Jan 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0J | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 Okt 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0J | Álvaro ARBELOA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
20 Mei 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 Dis 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 Jun 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 Dis 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 Jul 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 Jan 2015 | 91 | 90 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |