Álvaro RUBIO

80
Penilaian
3 (Tarikh 8 Dis 2016)
Penilaian terakhir.
DM,M(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
43
Umur
18 Apr 1979
Tarikh Lahir
8r
Nilai
8,000
21r
Kontrak
2 Musim
178
Tinggi (sm)
79
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-7-7-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (Real Valladolid), SMFA Shield (Real Valladolid) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 19 (0) | 2 | 3 | 2 | 6.89 | 1 | 0 |
15 | Real Valladolid | Perisai Sepanyol | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Real Valladolid | SMFA Shield | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 19 (0) | 2 | 3 | 2 | 6.89 | 1 | 0 |
14 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 29 (0) | 7 | 14 | 1 | 6.93 | 4 | 0 |
13 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 29 (0) | 5 | 6 | 1 | 7.03 | 4 | 0 |
12 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 31 (0) | 6 | 7 | 2 | 6.87 | 2 | 0 |
11 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 29 (0) | 3 | 4 | 1 | 7.00 | 3 | 0 |
10 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 30 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
9 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 30 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
8 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 21 (0) | 4 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
7 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 22 (0) | 2 | 5 | 0 | 6.27 | 2 | 0 |
6 | Real Valladolid | Divisyen 2 | 18 (0) | 5 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 1 |
5 | Real Valladolid | Divisyen 2 | 21 (0) | 4 | 7 | 0 | 6.71 | 2 | 0 |
4 | Real Valladolid | Divisyen 2 | 9 (0) | 4 | 0 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
3 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 19 (0) | 2 | 1 | 0 | 5.95 | 3 | 0 |
2 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
1 | Real Valladolid | Divisyen 1 | 28 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.36 | 1 | 2 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 365 (0) | 52 | 58 | 8 | 6.66 | 24 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
8 Dis 2016 | 83 | 80 | ![]() |
5 Okt 2015 | 86 | 83 | ![]() |
26 Ogos 2013 | 85 | 86 | ![]() |
3 Nov 2010 | 86 | 85 | ![]() |
22 Jun 2010 | 87 | 86 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |