Wayne HENNESSEY

83
Penilaian
2 (Tarikh 27 Jun 2021)
Penilaian terakhir.
GK
Posisi
Kaki Utama - Kanan
36
Umur
24 Jan 1987
Tarikh Lahir
432r
Nilai
432,000
21r
Kontrak
4 Musim
198
Tinggi (sm)
90
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-8-4-7-7-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Cup (Crystal Palace) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crystal Palace | Divisyen 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 0 |
15 | Crystal Palace | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Antarabangsa | 127 (0) | 0 | 0 | 7 | 6.86 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crystal Palace | Divisyen 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 0 |
14 | Crystal Palace | Divisyen 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
13 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.91 | 0 | 0 |
12 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.68 | 0 | 0 |
11 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.84 | 0 | 0 |
10 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.82 | 0 | 0 |
9 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.76 | 0 | 0 |
8 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7.47 | 0 | 0 |
7 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 0 | 0 |
6 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.24 | 0 | 0 |
5 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 |
3 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
2 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Wolverhampton Wanderers | Divisyen 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 370 (0) | 0 | 0 | 29 | 6.98 | 0 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 Jan 2015 | Aston Villa | Crystal Palace | 4.7J | Wayne HENNESSEY |
13 | 11 Nov 2014 | Newcastle United | Aston Villa | 3.7J | Wayne HENNESSEY |
13 | 24 Ogos 2014 | Wolverhampton Wanderers | Newcastle United | 6.0J | Wayne HENNESSEY |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
27 Jun 2021 | 85 | 83 | ![]() |
28 Ogos 2020 | 86 | 85 | ![]() |
16 Jun 2019 | 87 | 86 | ![]() |
27 Dis 2016 | 86 | 87 | ![]() |
22 Mei 2013 | 87 | 86 | ![]() |
22 Dis 2011 | 86 | 87 | ![]() |
10 Jun 2011 | 85 | 86 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |