Hogan EPHRAIM

70
Penilaian
4 (Tarikh 22 Okt 2017)
Penilaian terakhir.
AM(RLT),F(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
34
Umur
31 Mac 1988
Tarikh Lahir
14r
Nilai
14,000
7r
Kontrak
4 Musim
175
Tinggi (sm)
70
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-8-6-6-4-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Wycombe Wanderers), English Cup (Wycombe Wanderers) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 37 (0) | 6 | 6 | 1 | 6.84 | 4 | 0 |
15 | Wycombe Wanderers | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Wycombe Wanderers | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 37 (0) | 6 | 6 | 1 | 6.84 | 4 | 0 |
14 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 26 (0) | 11 | 0 | 2 | 6.92 | 2 | 0 |
14 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
13 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 11 (0) | 5 | 1 | 1 | 7.27 | 4 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
9 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
7 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 11 (0) | 5 | 4 | 0 | 7.18 | 1 | 0 |
5 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.38 | 0 | 0 |
4 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 4 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.75 | 1 | 0 |
3 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
1 | Queens Park Rangers | Divisyen 2 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 115 (0) | 35 | 15 | 4 | 6.92 | 14 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 Jan 2015 | Shrewsbury Town | Wycombe Wanderers | 1.7J | Hogan EPHRAIM |
13 | 25 Okt 2014 | Queens Park Rangers | Shrewsbury Town | 2.0J | Hogan EPHRAIM |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
22 Okt 2017 | 74 | 70 | ![]() |
16 Jul 2017 | 75 | 74 | ![]() |
13 Okt 2015 | 78 | 75 | ![]() |
6 Nov 2014 | 82 | 78 | ![]() |
11 Feb 2011 | 81 | 82 | ![]() |
12 Mei 2010 | 80 | 81 | ![]() |
9 Dis 2009 | 81 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |