Lionel MESSI

96
Penilaian
1 (Tarikh 4 Jul 2023)
Penilaian terakhir.
AM,F(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
36
Umur
24 Jun 1987
Tarikh Lahir
6.1J
Nilai
6,165,000
130r
Kontrak
2 Musim
170
Tinggi (sm)
72
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-8-8-8-10)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisyen 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7.26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Perisai Sepanyol | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Piala Sepanyol | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Antarabangsa | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8.19 | 7 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisyen 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7.26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Kumpulan D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Divisyen 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6.83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Divisyen 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7.60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | Divisyen 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7.52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | Divisyen 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7.37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Kumpulan C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Divisyen 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8.10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Divisyen 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8.40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Kumpulan A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Divisyen 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7.55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Kumpulan B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Divisyen 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8.04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Divisyen 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Kumpulan E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisyen 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8.31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Kumpulan B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisyen 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7.96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Kumpulan E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7.25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisyen 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8.15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisyen 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7.22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Divisyen 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7.33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Kumpulan C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8.50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divisyen 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7.31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Kumpulan A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8.50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Divisyen 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8.21 | 1 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7.70 | 52 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 Dis 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0J | Lionel MESSI |
3 | 17 Jun 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0J | Lionel MESSI |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
4 Jul 2023 | 97 | 96 | ![]() |
27 Mei 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 Ogos 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 Jun 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |