Scott BROWN

68
Penilaian
6 (Tarikh 9 Okt 2020)
Penilaian terakhir.
DM,M(T)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
37
Umur
8 Mei 1985
Tarikh Lahir
3r
Nilai
3,000
3r
Kontrak
2 Musim
170
Tinggi (sm)
64
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-7-6-6-5-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 10 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.20 | 2 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 10 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.20 | 2 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 16 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.62 | 1 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 32 (0) | 14 | 7 | 2 | 6.50 | 4 | 0 |
12 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
10 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 12 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
9 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 15 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.07 | 5 | 0 |
8 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
7 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
6 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
2 | Port Vale | Divisyen 4 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 4.80 | 0 | 0 |
1 | Port Vale | Divisyen 5 | 24 (0) | 3 | 7 | 0 | 6.46 | 6 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 130 (0) | 29 | 24 | 4 | 6.32 | 21 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 Jun 2014 | Southport | Grimsby Town | 11r | Scott BROWN |
11 | 11 Okt 2013 | Fleetwood Town | Southport | 12r | Scott BROWN |
10 | 29 Jul 2013 | Cheltenham Town | Fleetwood Town | 11r | Scott BROWN |
3 | 22 Jun 2010 | Port Vale | Cheltenham Town | 12r | Scott BROWN |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
9 Okt 2020 | 74 | 68 | ![]() |
23 Jun 2019 | 75 | 74 | ![]() |
16 Nov 2018 | 71 | 75 | ![]() |
23 Feb 2016 | 70 | 71 | ![]() |
5 Dis 2009 | 73 | 70 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |