Craig DISLEY

67
Penilaian
4 (Tarikh 4 Nov 2017)
Penilaian terakhir.
M(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
41
Umur
24 Ogos 1981
Tarikh Lahir
1r
Nilai
1,000
3r
Kontrak
4 Musim
178
Tinggi (sm)
69
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-7-6-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Grimsby Town), English Cup (Grimsby Town) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.36 | 1 | 0 |
15 | Grimsby Town | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Grimsby Town | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.36 | 1 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 16 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.31 | 0 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.11 | 2 | 0 |
12 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 28 (0) | 4 | 8 | 1 | 6.79 | 2 | 0 |
11 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
11 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
10 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
8 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
7 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
5 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 11 (0) | 2 | 5 | 0 | 6.18 | 0 | 1 |
4 | Shrewsbury Town | Divisyen 3 | 23 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
3 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 29 (0) | 3 | 2 | 0 | 5.93 | 1 | 1 |
2 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 29 (0) | 4 | 4 | 0 | 6.28 | 3 | 0 |
1 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 29 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.55 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 214 (0) | 17 | 33 | 1 | 6.30 | 12 | 2 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
11 | 19 Jan 2014 | Shrewsbury Town | Grimsby Town | 44r | Craig DISLEY |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
4 Nov 2017 | 71 | 67 | ![]() |
16 Feb 2014 | 72 | 71 | ![]() |
17 Jul 2012 | 75 | 72 | ![]() |
5 Dis 2009 | 77 | 75 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |