Andy HAWORTH

65
Penilaian
2 (Tarikh 25 Okt 2020)
Penilaian terakhir.
AM(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
34
Umur
28 Nov 1988
Tarikh Lahir
6r
Nilai
6,000
3r
Kontrak
5 Musim
172
Tinggi (sm)
74
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-7-6-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Cheltenham Town) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 23 (0) | 4 | 11 | 0 | 6.78 | 0 | 0 |
15 | Cheltenham Town | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 23 (0) | 4 | 11 | 0 | 6.78 | 0 | 0 |
14 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 29 (0) | 5 | 8 | 1 | 6.76 | 2 | 1 |
13 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 34 (0) | 8 | 3 | 3 | 6.88 | 4 | 0 |
12 | Notts County | Divisyen 3 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.43 | 1 | 0 |
12 | Notts County | Divisyen 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
11 | Notts County | Divisyen 3 | 15 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
10 | Bury | Divisyen 3 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 2 | 0 |
9 | Bury | Divisyen 3 | 28 (0) | 7 | 4 | 0 | 6.29 | 5 | 0 |
8 | Bury | Divisyen 4 | 7 (0) | 0 | 4 | 0 | 5.86 | 0 | 0 |
7 | Bury | Divisyen 4 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
6 | Bury | Divisyen 4 | 10 (0) | 4 | 2 | 0 | 6.30 | 1 | 0 |
5 | Bury | Divisyen 4 | 11 (0) | 3 | 1 | 0 | 5.36 | 2 | 0 |
4 | Blackburn Rovers | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 180 (0) | 36 | 39 | 4 | 6.36 | 18 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Notts County | Cheltenham Town | 266r | Andy HAWORTH |
12 | 24 Mei 2014 | Tamworth | Notts County | 297r | Andy HAWORTH |
12 | 1 Mac 2014 | Notts County | Tamworth | 295r | Andy HAWORTH |
10 | 13 Jul 2013 | Bury | Notts County | 421r | Andy HAWORTH |
5 | 4 Apr 2011 | Blackburn Rovers | Bury | 198r | Andy HAWORTH |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
25 Okt 2020 | 67 | 65 | ![]() |
14 Sep 2017 | 70 | 67 | ![]() |
9 Ogos 2015 | 74 | 70 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |