Jan OBLAK

94
Penilaian
1 (Tarikh 24 Jun 2022)
Penilaian terakhir.
GK
Posisi
Kaki Utama - Kanan
30
Umur
7 Jan 1993
Tarikh Lahir
38.4J
Nilai
38,480,000
27r
Kontrak
1 Musim
189
Tinggi (sm)
87
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-8-6-7-7-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Kumpulan C) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | SL Benfica | Divisyen 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 9 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 Jul 2014 | SL Benfica | Atlético Madrid | 9.3J | Jan OBLAK |
9 | 3 Apr 2013 | Tiada | SL Benfica | 3.5J | Jan OBLAK |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
24 Jun 2022 | 95 | 94 | ![]() |
15 Jul 2019 | 94 | 95 | ![]() |
26 Jun 2018 | 93 | 94 | ![]() |
26 Mei 2017 | 92 | 93 | ![]() |
14 Jan 2017 | 91 | 92 | ![]() |
5 Jun 2016 | 90 | 91 | ![]() |
23 Dis 2015 | 88 | 90 | ![]() |
13 Jul 2015 | 87 | 88 | ![]() |
22 Mei 2014 | 86 | 87 | ![]() |
16 Feb 2014 | 85 | 86 | ![]() |
9 Jul 2013 | 84 | 85 | ![]() |
26 Feb 2013 | 81 | 84 | ![]() |
10 Mei 2012 | 78 | 81 | ![]() |
22 Jun 2010 | 76 | 78 | ![]() |
15 Sep 2009 | 73 | 76 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |