Saúl NÍGUEZ

90
Penilaian
1 (Tarikh 22 Dis 2022)
Penilaian terakhir.
DM(T),M(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
28
Umur
21 Nov 1994
Tarikh Lahir
11.6J
Nilai
11,616,000
24r
Kontrak
2 Musim
184
Tinggi (sm)
70
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-7-6-6-8-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Atlético Madrid), Spanish Shield (Atlético Madrid) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | Perisai Sepanyol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Kumpulan C) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Kumpulan E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 1 | 0 |
13 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 3 | 0 |
12 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
11 | Atlético Madrid | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 49 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.06 | 5 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 Okt 2013 | Tiada | Atlético Madrid | 3.5J | Saúl NÍGUEZ |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
22 Dis 2022 | 91 | 90 | ![]() |
24 Jun 2022 | 92 | 91 | ![]() |
23 Jun 2021 | 93 | 92 | ![]() |
15 Jan 2020 | 92 | 93 | ![]() |
26 Jun 2018 | 91 | 92 | ![]() |
14 Jan 2017 | 90 | 91 | ![]() |
5 Jun 2016 | 88 | 90 | ![]() |
23 Dis 2015 | 87 | 88 | ![]() |
7 Jun 2014 | 86 | 87 | ![]() |
20 Jan 2014 | 84 | 86 | ![]() |
29 Ogos 2013 | 82 | 84 | ![]() |
31 Jan 2013 | 78 | 82 | ![]() |
18 Apr 2012 | 77 | 78 | ![]() |
20 Dis 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |