Sadio MANÉ

94
Penilaian
1 (Tarikh 29 Jun 2021)
Penilaian terakhir.
AM(RL),F(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
30
Umur
10 Apr 1992
Tarikh Lahir
30.5J
Nilai
30,580,000
30r
Kontrak
2 Musim
175
Tinggi (sm)
69
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-9-7-8-10)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Senegal | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.43 | 1 | 0 |
15 | Senegal | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divisyen 1 | 28 (0) | 7 | 7 | 2 | 7.00 | 3 | 1 |
15 | Southampton | Perisai Inggeris | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Piala Inggeris | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | Antarabangsa | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divisyen 1 | 28 (0) | 7 | 7 | 2 | 7.00 | 3 | 1 |
14 | Southampton | Divisyen 2 | 28 (0) | 17 | 9 | 5 | 7.75 | 4 | 0 |
13 | Southampton | Divisyen 1 | 20 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.80 | 2 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 76 (0) | 27 | 19 | 7 | 7.22 | 9 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Sep 2014 | Tiada | Southampton | 4.5J | Sadio MANÉ |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
29 Jun 2021 | 95 | 94 | ![]() |
28 Jan 2020 | 94 | 95 | ![]() |
20 Jun 2019 | 93 | 94 | ![]() |
13 Jun 2018 | 92 | 93 | ![]() |
22 Mei 2017 | 91 | 92 | ![]() |
6 Jan 2017 | 90 | 91 | ![]() |
28 Mei 2016 | 89 | 90 | ![]() |
20 Jul 2015 | 88 | 89 | ![]() |
12 Jan 2015 | 87 | 88 | ![]() |
1 Mac 2014 | 86 | 87 | ![]() |
29 Nov 2013 | 84 | 86 | ![]() |
25 Apr 2013 | 81 | 84 | ![]() |
6 Ogos 2012 | 78 | 81 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |