David SIMÓN

80
Penilaian
1 (Tarikh 9 Feb 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM(R)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
34
Umur
16 Dis 1988
Tarikh Lahir
152r
Nilai
152,000
15r
Kontrak
2 Musim
178
Tinggi (sm)
74
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (5-7-6-7-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | 1 Penggantungan Perlawanan Domestik. | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (UD Las Palmas), Spanish Cup (UD Las Palmas) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Las Palmas | Divisyen 2 | 22 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.18 | 5 | 1 |
15 | UD Las Palmas | Perisai Sepanyol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | UD Las Palmas | Piala Sepanyol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Las Palmas | Divisyen 2 | 22 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.18 | 5 | 1 |
14 | UD Las Palmas | Divisyen 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 30 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.03 | 5 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Tiada | UD Las Palmas | 784r | David SIMÓN |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
9 Feb 2023 | 81 | 80 | ![]() |
27 Jan 2022 | 83 | 81 | ![]() |
20 Jun 2018 | 85 | 83 | ![]() |
1 Jun 2016 | 84 | 85 | ![]() |
28 Jun 2015 | 82 | 84 | ![]() |
17 Dis 2014 | 78 | 82 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |