|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Augusto | DM,M(T) | 34 | 83 | 7.2J | |
PjM | LEDESMA, Jeremías | GK | 28 | 85 | 360r | |
- | MAURO, Marcos | D(T) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | FLERE, Juan | GK | 22 | 73 | 280r | |
- | JONSSON, Jens | D,DM(T) | 28 | 84 | 1.9J | |
- | QUEZADA, Luismi | D,DM,M,AM(L) | 25 | 77 | 340r | |
- | AKAPO, Carlos | D(RL),DM(R) | 27 | 82 | 2.2J | |
- | NEGREDO, Álvaro | F(T) | 35 | 87 | 7.8J | |
- | CALA, Juan | D(RT) | 31 | 85 | 6.6J | |
- | ALCALÁ, Pedro | D(T) | 31 | 84 | 1.3J | |
- | PEREA, Alberto | AM(RL),F(RLT) | 30 | 83 | 1.3J | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(T),AM(RLT) | 28 | 86 | 3.7J | |
- | MARI, José | DM,M(T) | 33 | 82 | 2.8J | |
PjM | SOBRINO, Rubén | F(T) | 28 | 85 | 2.2J | |
- | GIL, David | GK | 27 | 77 | 520r | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,DM,M(T) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | GARRIDO, Jon | DM,M(T) | 31 | 82 | 764r | |
- | CARCELÉN, Iza | D,DM,M(R) | 27 | 84 | 1.0J | |
- | POMBO, Jorge | AM,F(RLT) | 26 | 83 | 360r | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,AM(RL) | 29 | 85 | 2.2J | |
PjM | IZQUIERDO, Jairo | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | ALEJO, Iván | AM,F(RL) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | MARTÍN, Álex | D(RT),DM(T) | 23 | 79 | 600r | |
- | NAVARRO, Javi | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 76 | 320r | |
- | BARÓ, Marc | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 300r | |
- | NIETO, Manuel | F(T) | 22 | 73 | 220r | |
- | LOZANO, Anthony | F(T) | 27 | 85 | 2.3J | |
- | MARTÍNEZ, Cristian | M,AM(RL) | 24 | 77 | 360r | |
- | MALBAŠIĆ, Filip | AM,F(RL) | 28 | 83 | 2.0J | |
PjM | ŠAPONJIĆ, Ivan | F(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | ESPINO, Alfonso | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 1.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | LINO, Herlin | AM,F(RL) | 24 | 74 | 240r | |
PjM | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(RL),F(RLT) | 29 | 82 | 2.3J | |
PjM | SOTRES, Dani | GK | 27 | 78 | 2.6J | |
PjM | MESA, Nano | AM,F(T) | 26 | 82 | 940r | |
PjM | QUINTANA, Caye | AM(RL),F(RLT) | 27 | 80 | 670r | |
PjM | PANADERO, Gaspar | AM(RLT),F(RL) | 23 | 80 | 700r | |
PjM | CARMONA, David | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 750r | |
PjM | MATOS, José | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | MAYORAL, David | AM,F(RL) | 23 | 77 | 360r | |
PjM | AIRAM, Seth | F(RLT) | 22 | 70 | 200r | |
PjM | MORILLO, Víctor | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | TUR, Jordi | M,AM(T) | 22 | 73 | 220r | |
PjM | GONZÁLEZ, Sergio | D,DM(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | CARRASCO, Kike | AM,F(RL) | 23 | 70 | 100r | |
PjM | DIARRA, Mamady | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | KHALOUA, Hicham | AM,F(RLT) | 25 | 77 | 1.2J | |
PjM | THIAM, Idrissa | AM(RLT) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | ERIMUYA, Saturday | D(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | RHYNER, Jean-Pierre | D(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | GUDELJ, Dragisa | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200r |