|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ESCALANTE, Gonzalo | DM,M(T) | 29 | 86 | 2.6J | |
- | LEDESMA, Jeremías | GK | 29 | 87 | 360r | |
- | BONGONDA, Théo | AM(RLT),F(RL) | 27 | 86 | 3.2J | |
- | NEGREDO, Álvaro | F(T) | 37 | 86 | 7.8J | |
- | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(RL),F(RLT) | 31 | 82 | 2.3J | |
- | CALA, Juan | D(T) | 33 | 84 | 6.6J | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(RT) | 33 | 84 | 6.1J | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(T),AM(RLT) | 30 | 86 | 3.7J | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,DM,M(R) | 30 | 87 | 5.3J | |
PjM | MARTÍ, Roger | F(T) | 32 | 87 | 2.5J | |
- | MARI, José | DM,M(T) | 35 | 83 | 2.8J | |
- | SOBRINO, Rubén | AM(RL),F(RLT) | 30 | 85 | 1.9J | |
- | GIL, David | GK | 29 | 80 | 520r | |
- | FALI, Rafael | D,DM(T) | 29 | 85 | 2.2J | |
- | GARRIDO, Jon Ander | DM,M(T) | 33 | 80 | 209r | |
- | SAN EMETERIO, Fede | DM,M(T) | 25 | 85 | 2.8J | |
- | CARCELÉN, Iza | D,DM,M(R) | 29 | 85 | 1.0J | |
- | ALCARAZ, Rubén | DM,M(T) | 31 | 85 | 1.4J | |
- | ALEJO, Iván | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | CHUST, Víctor | D(T) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | PARRA, Raúl | D(RT),DM(R) | 23 | 75 | 280r | |
- | LOZANO, Anthony | F(T) | 29 | 85 | 2.1J | |
- | DIARRA, Youba | DM,M(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | MBAYE, Momo | D(T) | 24 | 76 | 320r | |
- | ESPINO, Alfonso | D,DM,M(L) | 31 | 86 | 2.5J | |
- | OCAMPO, Brian | M,AM(RL) | 23 | 84 | 2.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | FLERE, Juan | GK | 24 | 73 | 200r | |
PjM | MABIL, Awer | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
PjM | ALARCÓN, Tomás | D,DM,M(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
PjM | JIMÉNEZ, Álvaro | M,AM(RL) | 27 | 82 | 800r | |
PjM | CALDERÓN, Martín | DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | CARRASCO, Kike | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 70 | 80r | |
PjM | BARÓ, Marc | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | BASTIDA, Álvaro | DM,M,AM(T) | 18 | 75 | 600r | |
PjM | CHAPELA, Iván | AM(RL),F(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | LLORENTE, Rafa | AM(RL),F(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | GARCÍA, Carlos | D(T) | 22 | 70 | 100r | |
PjM | DIARRA, Mamady | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200r | |
PjM | OSMAJIĆ, Milutin | AM,F(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | ERIMUYA, Saturday | D(T) | 25 | 73 | 200r | |
PjM | CVETIĆANIN, Luka | AM,F(RL) | 19 | 77 | 400r | |
PjM | MWEPU, Francisco | AM,F(T) | 22 | 73 | 260r |