|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DOUKOURÉ, Cheick | DM,M(T) | 28 | 82 | 2.8J | |
- | CARVAJAL, Gustavo | DM,M(T) | 20 | 72 | 280r | |
- | DUARTE, Óscar | D,DM(T) | 31 | 83 | 7.8J | |
- | COKE, Andújar | D(RL),DM,M,AM(R) | 33 | 85 | 4.8J | |
- | FERNÁNDEZ, Aitor | GK | 29 | 88 | 620r | |
- | ROCHINA, Rubén | AM,F(RLT) | 29 | 86 | 2.4J | |
- | CAMPAÑA, José | DM,M,AM(T) | 27 | 90 | 4.3J | |
- | LEÓN, Sergio | AM(RL),F(RLT) | 32 | 85 | 2.7J | |
- | MARTÍ, Roger | F(T) | 30 | 87 | 2.5J | |
- | MORALES, José Luis | AM,F(RLT) | 33 | 88 | 2.8J | |
- | IÑIGUEZ, Pablo | D,DM(T) | 27 | 80 | 2.3J | |
- | POSTIGO, Sergio | D(RT) | 32 | 86 | 1.3J | |
- | MELERO, Gonzalo | M,AM(T) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | TOÑO, Aranda | D,DM(L) | 31 | 84 | 2.6J | |
- | CLERC, Carlos | D,DM(L) | 29 | 85 | 2.0J | |
- | PIER, Róber | D(RT) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | MIRAMÓN, Jorge | D,DM(R),M,AM(RT) | 31 | 85 | 1.4J | |
- | SON, Hidalgo | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | GÓMEZ, Dani | F(T) | 22 | 84 | 2.8J | |
- | DE FRUTOS, Jorge | AM(RL),F(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | CÁRDENAS, Dani | GK | 23 | 78 | 400r | |
- | MALSA, Mickaël | DM,M(T) | 25 | 85 | 760r | |
- | BARDHI, Enis | M(T),AM(RLT) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | VUKČEVIĆ, Nikola | DM,M(T) | 29 | 86 | 1.6J | |
- | VEZO, Rúben | D(RT) | 26 | 87 | 2.8J | |
- | SEVIKYAN, Edgar | AM(RLT) | 19 | 78 | 600r | |
- | RADOJA, Nemanja | DM,M(T) | 28 | 86 | 4.5J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PEPELU, José Luis | DM,M,AM(T) | 22 | 83 | 2.2J | |
PjM | VEGAS, Koke | GK | 25 | 80 | 700r | |
PjM | FERNI, Rubén | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | MOLINA, Arturo | M,AM(T) | 24 | 77 | 360r | |
PjM | SOBERÓN, Mario | AM(RL),F(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | MARTÍNEZ, Pablo | M(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | HERNÂNI, Fortes | AM,F(RL) | 29 | 85 | 2.5J |