|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BANINGIME, Beni | DM,M(T) | 22 | 78 | 1.2J | |
- | DAVIES, Curtis | D(T) | 35 | 82 | 8.0J | |
- | WAGHORN, Martyn | AM,F(RLT) | 31 | 82 | 2.5J | |
- | BYRNE, Nathan | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | 2.6J | |
- | IBE, Jordon | AM,F(RL) | 25 | 83 | 4.9J | |
- | WISDOM, Andre | D(RT) | 27 | 82 | 4.2J | |
PjM | GREGORY, Lee | F(T) | 32 | 82 | 730r | |
PjM | ROBERTS, Patrick | AM(RLT),F(RL) | 24 | 83 | 560r | |
PjM | CLARKE, Matt | D(T) | 24 | 82 | 490r | |
PjM | EDMUNDSON, George | D(T) | 23 | 76 | 320r | |
- | BIRD, Max | DM,M(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | DUNCAN, Bobby | F(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | SYKES-KENWORTHY, George | GK | 21 | 63 | 70r | |
- | IDEM, Emmanuel | GK | 22 | 65 | 200r | |
- | BUCHANAN, Lee | D(LT),DM,M(L) | 19 | 78 | 1.0J | |
PjM | MENGI, Teden | D(T) | 18 | 73 | 500r | |
- | MITCHELL-LAWSON, Jayden | AM,F(RL) | 21 | 67 | 180r | |
- | SIBLEY, Louie | M(T),AM(RLT) | 19 | 78 | 2.0J | |
- | BROWN, Jordan | D,DM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | MCDONALD, Kornell | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 140r | |
- | KNIGHT, Jason | M(T),AM(RLT) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | WATSON, Louie | M(T),AM(RLT) | 19 | 65 | 140r | |
- | ROOS, Kelle | GK | 28 | 80 | 330r | |
- | BIELIK, Krystian | D,DM,M(T) | 23 | 82 | 300r | |
- | JÓZWIAK, Kamil | M,AM(RL) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | MARSHALL, David | GK | 35 | 83 | 5.1J | |
- | FORSYTH, Craig | D,DM(L),M(LT) | 32 | 80 | 4.4J | |
- | SHINNIE, Graeme | D(L),DM,M(LT) | 29 | 82 | 3.6J | |
- | STRETTON, Jack | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | KAZIM-RICHARDS, Colin | F(T) | 34 | 80 | 5.0J | |
- | LAWRENCE, Tom | AM,F(RLT) | 27 | 84 | 3.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CARSON, Scott | GK | 35 | 82 | 4.5J | |
PjM | MALONE, Scott | D,DM,M(L) | 29 | 83 | 1.4J | |
PjM | MARRIOTT, Jack | F(T) | 26 | 82 | 40r | |
PjM | MITCHELL, Jonathan | GK | 26 | 75 | 260r | |
PjM | HUTCHINSON, Isaac | M(T),AM(RLT) | 20 | 72 | 280r | |
PjM | HECTOR-INGRAM, Jahmal | F(T) | 22 | 65 | 60r | |
PjM | JOZEFZOON, Florian | AM,F(RL) | 30 | 82 | 2.9J | |
PjM | RAVAS, Henrich | GK | 23 | 68 | 40r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Leicester City East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |
![]() | Port Vale |