|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ELDER, Callum | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 670r | |
- | SERI, Jean Michaël | DM,M(T) | 31 | 84 | 6.2J | |
- | ESTUPIÑÁN, Óscar | F(T) | 26 | 84 | 2.2J | |
- | INGRAM, Matt | GK | 29 | 80 | 690r | |
- | WOODS, Ryan | DM,M(T) | 29 | 83 | 1.3J | |
- | EMMANUEL, Josh | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 380r | |
- | COYLE, Lewie | D,DM,M(R) | 27 | 80 | 596r | |
PjM | BAXTER, Nathan | GK | 24 | 79 | 600r | |
- | SLATER, Regan | DM,M(T) | 23 | 80 | 800r | |
- | JONES, Alfie | D,DM(T) | 25 | 80 | 700r | |
- | SMITH, Tyler | F(T) | 24 | 76 | 320r | |
- | GREAVES, Jacob | D(T) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | LONGMAN, Ryan | M,AM(RL),F(RLT) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | CARTWRIGHT, Harvey | GK | 20 | 70 | 240r | |
- | WOOD, Harry | M(T) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | SIMONS, Xavier | DM,M(T) | 19 | 70 | 340r | |
PjM | EBIOWEI, Malcolm | AM(RL),F(RLT) | 19 | 75 | 600r | |
- | HINDS, Josh | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | JARVIS, Will | AM(RL),F(RLT) | 20 | 65 | 140r | |
- | LO-TUTALA, Thimothée | GK | 19 | 70 | 240r | |
- | TETTEH, Benjamin | F(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | PELKAS, Dimitris | AM(RLT),F(RL) | 29 | 84 | 1.5J | |
- | CHRISTIE, Cyrus | D,DM,M(R) | 30 | 83 | 4.8J | |
PjM | CONNOLLY, Aaron | F(T) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | MCLOUGHLIN, Sean | D(T) | 26 | 80 | 700r | |
- | SAYYADMANESH, Allahyar | AM(RL),F(RLT) | 21 | 80 | 1.6J | |
- | TRAORÉ, Adama | M(T),AM(RLT) | 27 | 83 | 3.4J | |
PjM | OULAD M'HAND, Salah Eddine | DM,M,AM(T) | 19 | 70 | 340r | |
- | FIGUEIREDO, Tobias | D(T) | 28 | 82 | 2.3J | |
- | DOCHERTY, Greg | DM,M,AM(T) | 26 | 81 | 590r | |
- | SCOTT, James | F(T) | 22 | 76 | 500r | |
- | TUFAN, Ozan | D(R),DM,M,AM(T) | 27 | 84 | 8.3J | |
- | COVIL, Vaughn | AM(RL) | 19 | 70 | 240r | |
- | JONES, Callum | M(T) | 21 | 72 | 320r | |
- | ROBSON, David | GK | 21 | 60 | 12r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | FLEMING, Brandon | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | SMITH, Andy | D(T) | 21 | 63 | 42r | |
PjM | CHADWICK, Billy | F(T) | 23 | 67 | 38r | |
PjM | MILLS, Jevon | D(T) | 19 | 68 | 200r | |
PjM | SINIK, Dogukan | AM(RLT) | 24 | 83 | 2.0J |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Grimsby Town Humberside Derby |
![]() | York City |
![]() | Leeds United |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Lincoln City |