|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MULUMBU, Youssouf | DM,M(T) | 34 | 82 | 7.2J | |
- | TSHIBOLA, Aaron | DM,M,AM(T) | 26 | 78 | 830r | |
- | DIKAMONA, Clévid | D(T) | 30 | 77 | 265r | |
- | MCGOWAN, Aaron | D(RT),DM(R) | 24 | 76 | 10r | |
- | PINNOCK, Mitch | M(T),AM,F(LT) | 26 | 74 | 220r | |
- | WHITEHALL, Danny | F(T) | 25 | 71 | 100r | |
- | OAKLEY, George | F(T) | 25 | 76 | 300r | |
- | KABAMBA, Nicke | F(T) | 28 | 75 | 231r | |
- | HAUNSTRUP, Brandon | D,DM,M(L) | 24 | 74 | 240r | |
PjM | MEDLEY, Zech | D(T) | 20 | 73 | 340r | |
PjM | PIERRICK, Brandon | AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | ROSSI, Zeno | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | DABO, Diaguely | DM,M(T) | 28 | 73 | 154r | |
PjM | DOYLE, Colin | GK | 35 | 73 | 810r | |
- | DICKER, Gary | DM,M(T) | 34 | 78 | 540r | |
- | POWER, Alan | M,AM(T) | 33 | 76 | 10r | |
- | ROGERS, Danny | GK | 26 | 75 | 510r | |
- | BURKE, Chris | AM,F(R) | 37 | 78 | 3.6J | |
- | BROADFOOT, Kirk | D(RT) | 36 | 78 | 3.0J | |
- | MCKENZIE, Rory | AM,F(RLT) | 27 | 78 | 1.2J | |
- | KILTIE, Greg | AM,F(RLT) | 24 | 76 | 690r | |
- | MILLEN, Ross | D(RT) | 26 | 73 | 10r | |
- | WATERS, Calum | D,DM(L) | 24 | 73 | 200r | |
- | LYLE, Curtis | GK | 21 | 65 | 120r | |
- | CAMERON, Innes | AM,F(T) | 20 | 68 | 200r | |
- | BRINDLEY, Tomas | M(T) | 19 | 63 | 100r | |
- | TAYLOR, Ally | M(T) | 19 | 63 | 100r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CONNELL, Kyle | F(T) | 19 | 60 | 60r |