|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARTLEY, Marvin | DM,M(T) | 34 | 78 | 980r | |
- | EMMANUEL-THOMAS, Jay | AM,F(RLT) | 30 | 74 | 2.5J | |
- | GUTHRIE, Jon | D(LT) | 28 | 76 | 630r | |
- | FITZWATER, Jack | D(T) | 23 | 75 | 280r | |
- | SOUDA, Aymen | AM(RLT),F(RL) | 28 | 78 | 346r | |
PjM | SERRANO, Julien | D(LT),DM(L) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | DIANI, Djibril | DM,M(T) | 23 | 76 | 320r | |
- | AMBROSE, Efe | D(RT) | 32 | 80 | 3.5J | |
- | STRYJEK, Max | GK | 24 | 72 | 160r | |
- | JACOBS, Keaghan | M,AM(RLT) | 31 | 77 | 10r | |
- | ROBINSON, Scott | M,AM(T) | 28 | 76 | 1.2J | |
- | LITHGOW, Alan | D(T) | 32 | 77 | 154r | |
- | TAYLOR-SINCLAIR, Aaron | D(LT),DM,M(L) | 29 | 75 | 730r | |
- | DEVLIN, Nicky | D,DM,M(R) | 27 | 76 | 277r | |
- | SIBBALD, Craig | M,AM(RLT) | 25 | 76 | 650r | |
- | REILLY, Gavin | AM(RL),F(RLT) | 27 | 75 | 1.3J | |
- | HOLT, Jason | DM,M,AM(T) | 28 | 78 | 1.2J | |
- | KOUIDER-AISSA, Salim | F(T) | 24 | 72 | 160r | |
- | LONGRIDGE, Jackson | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 180r | |
- | FORREST, Alan | AM(RL),F(RLT) | 24 | 74 | 240r | |
- | MULLIN, Josh | D,DM,M,AM(R) | 28 | 76 | 270r | |
- | MCMILLAN, Jack | D,DM(RL) | 23 | 75 | 280r | |
- | PITTMAN, Scott | M(T),AM(RLT) | 28 | 78 | 346r | |
- | MALEY, Gary | GK | 38 | 69 | 6r | |
- | TIFFONEY, Scott | AM(RL) | 22 | 74 | 320r | |
PjM | MCCRORIE, Robbie | GK | 22 | 73 | 220r | |
- | PIGNATIELLO, Carlo | D,DM(R),M(RT) | 21 | 70 | 200r | |
- | POPLATNIK, Matej | AM,F(RLT) | 28 | 80 | 564r | |
- | LAWSON, Steve | D(R),DM,M(RT) | 27 | 76 | 660r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | DE VITA, Raffaele | AM(RL),F(RLT) | 33 | 73 | 790r | |
PjM | STEWART, Ross | GK | 25 | 72 | 10r | |
PjM | HAMILTON, Jack | F(T) | 20 | 68 | 200r |