|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | VOLKOV, Zakhar | D(T) | 25 | 78 | 380r | |
- | GUILHERME, Marcos | AM(RLT),F(RL) | 27 | 85 | 5.9J | |
- | ANDRADE, Léo | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | GBANE, Mory | DM,M(T) | 22 | 76 | 340r | |
- | IDOWU, Bryan | D(RLT),DM,M(RL) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | GUDIEV, Vitali | GK | 27 | 80 | 1.0J | |
- | MITRYUSHKIN, Anton | GK | 26 | 78 | 990r | |
- | NIKITIN, Aleksey | D(T) | 31 | 80 | 1.0J | |
- | MIRZOV, Reziuan | AM(L),F(LT) | 29 | 82 | 1.0J | |
- | ZUEV, Aleksandr | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 82 | 830r | |
- | DAVYDOV, Denis | F(T) | 27 | 73 | 1.9J | |
- | AKHMAEV, Said-Ali | F(T) | 26 | 75 | 260r | |
- | DANILKIN, Egor | D(T) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | KAMYSHEV, Ilya | D,DM(T) | 25 | 76 | 300r | |
- | CHERCHESOV, Stanislav | GK | 28 | 74 | 197r | |
- | GULIEV, Ayaz | DM,M,AM(T) | 26 | 80 | 700r | |
- | RUDENKO, Aleksandr | AM(RL),F(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | DOLGOV, Aleksandr | F(T) | 24 | 76 | 320r | |
- | TIKHIY, Dmitri | D(RT) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | KAZANTSEV, Danil | DM,M(T) | 22 | 73 | 220r | |
PjM | BOZHENOV, Kirill | D,DM,M,AM(R) | 22 | 80 | 1.0J | |
PjM | KOBESOV, David | DM,M,AM(T) | 23 | 76 | 320r | |
- | MAGOMEDOV, Butta | M,AM(T) | 25 | 77 | 340r | |
- | SADYGOV, Ilya | F(T) | 22 | 73 | 300r | |
- | CHEZHIA, Irakli | D(T) | 30 | 65 | 20r | |
- | DULAEV, Dzhambulat | F(T) | 24 | 74 | 240r | |
- | CHERNYI, Artur | D(T) | 22 | 70 | 100r | |
- | TUSEEV, Ilya | GK | 20 | 67 | 180r | |
- | ANTIĆ, Nikola | D,DM(L) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | GOLUBOVIĆ, Petar | D(RL),DM(T) | 28 | 80 | 1.9J | |
- | GLAVČIĆ, Nemanja | M,AM(T) | 25 | 78 | 380r | |
- | TASSANO, Cristian | D(T) | 26 | 78 | 380r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | KORYAN, Arshak | AM,F(RLT) | 27 | 77 | 312r | |
PjM | DAVIDYAN, David | D,DM,M,AM(R) | 25 | 77 | 340r | |
PjM | YANOV, Danila | M(T),AM(RLT) | 23 | 70 | 80r | |
PjM | BOLSHAKOV, Kirill | D(T) | 22 | 76 | 340r | |
PjM | PALTSEV, Valentin | D(RL),DM,M(R) | 21 | 72 | 200r | |
PjM | ADEMI, Kemal | F(T) | 27 | 82 | 1.1J | |
PjM | DAGERSTAL, Filip | D(T) | 26 | 82 | 1.4J |