|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BACHMANN, Daniel | GK | 26 | 78 | 10r | |
- | KABASELE, Christian | D(T) | 30 | 87 | 3.6J | |
- | PEDRO, João | AM(RL),F(RLT) | 19 | 82 | 2.8J | |
- | SIERRALTA, Francisco | D(T) | 23 | 80 | 800r | |
- | PERICA, Stipe | F(T) | 25 | 84 | 2.4J | |
- | ZINCKERNAGEL, Philip | M(T),AM(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | FOSTER, Ben | GK | 37 | 86 | 5.9J | |
- | GOSLING, Dan | DM,M(T) | 31 | 84 | 2.9J | |
- | DEENEY, Troy | F(T) | 32 | 87 | 5.2J | |
- | CLEVERLEY, Tom | M(T),AM(RLT) | 31 | 85 | 5.8J | |
- | GRAY, Andre | F(T) | 29 | 85 | 3.6J | |
- | HUGHES, Will | M(T),AM(RLT) | 25 | 87 | 6.3J | |
- | CHALOBAH, Nathaniel | D,DM,M(T) | 26 | 84 | 4.1J | |
- | WILMOT, Ben | D(T) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | OCHIENG, Henry | M(T) | 22 | 63 | 36r | |
- | DALBY, Sam | F(T) | 21 | 65 | 200r | |
- | DELE-BASHIRU, Tom | DM,M,AM(T) | 21 | 73 | 400r | |
- | STEVENSON, Toby | D(T) | 21 | 67 | 180r | |
- | HUNGBO, Joseph | AM(RL) | 21 | 65 | 200r | |
- | BARRETT, Mason | D(RT) | 21 | 65 | 200r | |
- | WISE, Henry | M(T) | 21 | 65 | 200r | |
- | NGAKIA, Jeremy | D,DM,M(R) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | PARKES, Adam | GK | 21 | 65 | 200r | |
- | PHILLIPS, Daniel | M(T) | 20 | 67 | 180r | |
- | FEMENÍA, Kiko | D,DM,M,AM(RL) | 30 | 86 | 2.1J | |
- | NAVARRO, Marc | D,DM(R) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | TOURÉ, Djibril | AM(RL),F(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | ELLIOT, Rob | GK | 34 | 78 | 1.9J | |
- | MASINA, Adam | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 2.8J | |
- | LAZAAR, Achraf | D,DM,M(L) | 29 | 80 | 4.2J | |
- | TROOST-EKONG, William | D(T) | 27 | 86 | 1.4J | |
- | SUCCESS, Isaac | AM(RL),F(RLT) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | CATHCART, Craig | D(RT) | 32 | 86 | 4.4J | |
- | STUPAREVIĆ, Filip | F(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | LO EVERTON, Sonny | AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | SARR, Ismaïla | AM,F(RL) | 23 | 89 | 12.0J | |
- | SEMA, Ken | M,AM(RL) | 27 | 85 | 2.3J | |
- | DAHLBERG, Pontus | GK | 22 | 82 | 2.4J | |
- | VELÁSQUEZ, Williams | D(T) | 23 | 78 | 400r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PUSSETTO, Ignacio | AM(RL),F(RLT) | 25 | 86 | 3.0J | |
PjM | SEGURA, Jorge | D(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | HERNÁNDEZ, Cucho | AM,F(RLT) | 21 | 86 | 6.0J | |
PjM | ELITIM, Juergen | AM(RLT) | 21 | 77 | 600r | |
PjM | DAWSON, Craig | D(RT) | 30 | 86 | 5.8J | |
PjM | SINCLAIR, Jerome | AM(RL),F(RLT) | 24 | 78 | 290r | |
PjM | CASSIDY, Ryan | AM(RL),F(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | FORSTER, Harry | D,DM,M(L),AM(RLT) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | SPENCER-ADAMS, Bayli | D(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | SIBO, Kwasi | DM,M(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | QUINA, Domingos | M(T),AM(RLT) | 21 | 82 | 2.4J | |
PjM | PEÑARANDA, Adalberto | AM,F(RLT) | 23 | 83 | 2.0J |