Makoto HASEBE

87
Penilaian
0
Penilaian terakhir.
D,DM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
39
Umur
18 Jan 1984
Tarikh Lahir
184r
Nilai
184,000
24r
Kontrak
4 Musim
180
Tinggi (sm)
72
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-7-7-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (E. Frankfurt), German Cup (E. Frankfurt) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Japan | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
15 | Japan | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
15 | Japan | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 24 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Perisai Jerman | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Piala Jerman | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Antarabangsa | 98 (0) | 11 | 16 | 1 | 6.64 | 9 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 24 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 20 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
13 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.88 | 4 | 0 |
13 | Nuremberg | Divisyen 2 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
12 | Nuremberg | Divisyen 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 |
11 | Nuremberg | Divisyen 1 | 18 (0) | 6 | 4 | 2 | 6.83 | 1 | 0 |
10 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 1 | 1 |
9 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.57 | 0 | 0 |
8 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
6 | Wolfsburg | Kumpulan F | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
6 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
5 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 1 |
4 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.62 | 0 | 1 |
3 | Wolfsburg | Kumpulan F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
2 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Wolfsburg | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 131 (0) | 18 | 22 | 4 | 6.79 | 10 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ogos 2014 | Nuremberg | E. Frankfurt | 6.7J | Makoto HASEBE |
10 | 5 Sep 2013 | Wolfsburg | Nuremberg | 4.6J | Makoto HASEBE |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
6 Nov 2009 | 86 | 87 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |