Takashi INUI

80
Penilaian
2 (Tarikh 13 Jan 2023)
Penilaian terakhir.
AM(RLT),F(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
35
Umur
2 Jun 1988
Tarikh Lahir
135r
Nilai
135,000
24r
Kontrak
3 Musim
169
Tinggi (sm)
59
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-8-8-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Japan | SMFA World Cup | 1 (0) | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 27 (0) | 6 | 11 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Antarabangsa | 30 (0) | 11 | 11 | 2 | 7.60 | 2 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 27 (0) | 6 | 11 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 14 (0) | 2 | 6 | 1 | 6.93 | 3 | 0 |
13 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 9 (0) | 4 | 0 | 0 | 7.56 | 1 | 0 |
12 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 26 (0) | 10 | 4 | 3 | 7.46 | 4 | 0 |
11 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 9 (0) | 5 | 4 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
10 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 10 (0) | 6 | 2 | 2 | 7.60 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 95 (0) | 33 | 27 | 8 | 7.29 | 11 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27 Jun 2013 | Tiada | E. Frankfurt | 4.1J | Takashi INUI |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
13 Jan 2023 | 82 | 80 | ![]() |
4 Ogos 2022 | 85 | 82 | ![]() |
6 Okt 2021 | 87 | 85 | ![]() |
4 Jan 2020 | 88 | 87 | ![]() |
22 Dis 2018 | 87 | 88 | ![]() |
13 Jan 2013 | 85 | 87 | ![]() |
7 Jan 2011 | 83 | 85 | ![]() |
19 Mac 2010 | 82 | 83 | ![]() |
8 Jul 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |