Constant DJAKPA

75
Penilaian
5 (Tarikh 2 Dis 2018)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
36
Umur
17 Okt 1986
Tarikh Lahir
31r
Nilai
31,000
18r
Kontrak
3 Musim
177
Tinggi (sm)
73
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-6-9-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (E. Frankfurt), German Cup (E. Frankfurt) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Perisai Jerman | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Piala Jerman | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | Antarabangsa | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 8 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 |
12 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 9 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.11 | 0 | 0 |
11 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
10 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 8 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.88 | 1 | 0 |
9 | E. Frankfurt | Divisyen 2 | 29 (0) | 4 | 1 | 2 | 6.76 | 7 | 0 |
8 | E. Frankfurt | Divisyen 2 | 17 (0) | 3 | 0 | 1 | 6.71 | 4 | 0 |
7 | E. Frankfurt | Divisyen 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 |
5 | Leverkusen | Kumpulan D | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
5 | Leverkusen | Divisyen 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
4 | Leverkusen | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Hanover | Divisyen 1 | 17 (0) | 0 | 4 | 0 | 5.88 | 2 | 0 |
2 | Hanover | Divisyen 1 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.20 | 2 | 0 |
1 | Hanover | Divisyen 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 149 (0) | 15 | 9 | 3 | 6.35 | 22 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 Mac 2012 | Leverkusen | E. Frankfurt | 3.8J | Constant DJAKPA |
4 | 10 Okt 2010 | Hanover | Leverkusen | 6.2J | Constant DJAKPA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
2 Dis 2018 | 80 | 75 | ![]() |
20 Mei 2018 | 82 | 80 | ![]() |
31 Okt 2017 | 84 | 82 | ![]() |
24 Dis 2016 | 85 | 84 | ![]() |
5 Nov 2009 | 84 | 85 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |