Will ATKINSON

67
Penilaian
1 (Tarikh 21 Jul 2022)
Penilaian terakhir.
M,AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kedua - dua
34
Umur
14 Okt 1988
Tarikh Lahir
8r
Nilai
8,000
7r
Kontrak
2 Musim
178
Tinggi (sm)
65
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-6-6-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Southend United), English Cup (Southend United) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southend United | Divisyen 4 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Southend United | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Southend United | Piala Inggeris | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southend United | Divisyen 4 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
14 | Southend United | Divisyen 4 | 5 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
13 | Southend United | Divisyen 4 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
12 | Southend United | Divisyen 5 | 32 (0) | 14 | 20 | 4 | 7.66 | 2 | 1 |
11 | Southend United | Divisyen 5 | 36 (0) | 12 | 12 | 3 | 7.22 | 4 | 0 |
10 | Southend United | Divisyen 4 | 13 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.69 | 0 | 0 |
10 | Bradford City | Divisyen 5 | 20 (0) | 7 | 8 | 1 | 7.20 | 3 | 0 |
8 | Hull City | Divisyen 2 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
7 | Hull City | Divisyen 3 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.17 | 0 | 0 |
6 | Hull City | Divisyen 2 | 10 (0) | 3 | 4 | 0 | 5.90 | 0 | 1 |
4 | Hull City | Divisyen 1 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
3 | Hull City | Divisyen 2 | 14 (0) | 3 | 4 | 0 | 5.79 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 163 (0) | 47 | 56 | 9 | 6.89 | 10 | 2 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 Jul 2013 | Bradford City | Southend United | 1.0J | Will ATKINSON |
9 | 28 Mac 2013 | Hull City | Bradford City | 481r | Will ATKINSON |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
21 Jul 2022 | 68 | 67 | ![]() |
8 Okt 2020 | 70 | 68 | ![]() |
10 Mac 2020 | 73 | 70 | ![]() |
24 Nov 2018 | 75 | 73 | ![]() |
15 Jul 2013 | 76 | 75 | ![]() |
12 Feb 2011 | 75 | 76 | ![]() |
9 Jun 2010 | 70 | 75 | ![]() |
5 Dis 2009 | 66 | 70 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |