Kevin TRAPP

89
Penilaian
1 (Tarikh 5 Jun 2021)
Penilaian terakhir.
GK
Posisi
Kaki Utama - Kanan
32
Umur
8 Jul 1990
Tarikh Lahir
6.7J
Nilai
6,778,000
27r
Kontrak
4 Musim
189
Tinggi (sm)
88
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-7-6-7-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (E. Frankfurt), German Cup (E. Frankfurt) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.82 | 0 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Perisai Jerman | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Piala Jerman | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.82 | 0 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.68 | 0 | 0 |
13 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 |
13 | Kaiserslautern | Divisyen 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
12 | Kaiserslautern | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.18 | 0 | 0 |
11 | Kaiserslautern | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.38 | 0 | 0 |
10 | Kaiserslautern | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.88 | 0 | 0 |
9 | Kaiserslautern | Divisyen 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 5 | 6.65 | 0 | 0 |
8 | Kaiserslautern | Divisyen 2 | 34 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 0 | 0 |
7 | Kaiserslautern | Divisyen 2 | 26 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.12 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 298 (0) | 0 | 0 | 24 | 6.98 | 0 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ogos 2014 | Kaiserslautern | E. Frankfurt | 9.0J | Kevin TRAPP |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
5 Jun 2021 | 88 | 89 | ![]() |
18 Jul 2020 | 89 | 88 | ![]() |
8 Dis 2015 | 88 | 89 | ![]() |
16 Ogos 2013 | 87 | 88 | ![]() |
12 Jan 2013 | 86 | 87 | ![]() |
21 Mac 2012 | 85 | 86 | ![]() |
3 Dis 2011 | 82 | 85 | ![]() |
16 Jun 2011 | 77 | 82 | ![]() |
2 Mac 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |