Shaun BATT

67
Penilaian
8 (Tarikh 7 Sep 2017)
Penilaian terakhir.
AM(RL),F(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
36
Umur
22 Feb 1987
Tarikh Lahir
4r
Nilai
4,000
7r
Kontrak
1 Musim
187
Tinggi (sm)
80
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-6-6-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leyton Orient | Divisyen 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leyton Orient | Divisyen 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Leyton Orient | Divisyen 4 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Leyton Orient | Divisyen 4 | 12 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.08 | 2 | 0 |
12 | Leyton Orient | Divisyen 4 | 13 (0) | 3 | 5 | 1 | 7.08 | 0 | 0 |
11 | Leyton Orient | Divisyen 4 | 20 (0) | 5 | 12 | 1 | 7.45 | 0 | 0 |
10 | Leyton Orient | Divisyen 3 | 16 (0) | 8 | 5 | 1 | 7.12 | 2 | 0 |
9 | Millwall | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 5.75 | 1 | 1 |
8 | Millwall | Divisyen 2 | 15 (0) | 4 | 2 | 1 | 7.20 | 1 | 0 |
7 | Millwall | Divisyen 2 | 20 (0) | 9 | 5 | 2 | 6.95 | 6 | 1 |
6 | Millwall | Divisyen 2 | 29 (0) | 14 | 4 | 5 | 7.31 | 2 | 0 |
5 | Millwall | Divisyen 3 | 13 (0) | 3 | 2 | 1 | 7.08 | 3 | 1 |
4 | Millwall | Divisyen 3 | 12 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.25 | 2 | 0 |
3 | Millwall | Divisyen 3 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Peterborough United | Divisyen 3 | 6 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
2 | Peterborough United | Divisyen 3 | 15 (0) | 8 | 10 | 0 | 7.13 | 1 | 0 |
1 | Peterborough United | Divisyen 2 | 9 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.44 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 188 (0) | 64 | 53 | 14 | 7.12 | 21 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 Jul 2013 | Millwall | Leyton Orient | 1.1J | Shaun BATT |
3 | 15 Jul 2010 | Peterborough United | Millwall | 1.1J | Shaun BATT |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
7 Sep 2017 | 75 | 67 | ![]() |
16 Okt 2015 | 77 | 75 | ![]() |
18 Jul 2015 | 78 | 77 | ![]() |
11 Feb 2011 | 77 | 78 | ![]() |
9 Dis 2009 | 74 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |