Ross FORBES

68
Penilaian
3 (Tarikh 17 Mac 2023)
Penilaian terakhir.
M(T),AM(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
34
Umur
3 Mac 1989
Tarikh Lahir
9r
Nilai
9,000
11r
Kontrak
3 Musim
183
Tinggi (sm)
67
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-9-6-7-8-5)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Scottish Shield (Greenock Morton), Scottish Cup (Greenock Morton) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Greenock Morton | Divisyen 2 | 36 (0) | 3 | 5 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
15 | Greenock Morton | Perisai Scotland | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Greenock Morton | Piala Scotland | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Greenock Morton | Divisyen 2 | 36 (0) | 3 | 5 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
14 | Greenock Morton | Divisyen 2 | 19 (0) | 0 | 6 | 0 | 6.53 | 2 | 0 |
14 | Dunfermline Athletic | Divisyen 2 | 10 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
13 | Dunfermline Athletic | Divisyen 2 | 28 (0) | 10 | 3 | 1 | 6.61 | 6 | 0 |
13 | Partick Thistle | Divisyen 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
12 | Partick Thistle | Divisyen 2 | 32 (0) | 9 | 6 | 4 | 7.06 | 4 | 0 |
11 | Partick Thistle | Divisyen 2 | 29 (0) | 9 | 15 | 4 | 7.07 | 2 | 0 |
10 | Partick Thistle | Divisyen 2 | 14 (0) | 5 | 6 | 1 | 6.21 | 1 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 173 (0) | 39 | 41 | 10 | 6.72 | 17 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Jan 2015 | Dunfermline Athletic | Greenock Morton | 3.7J | Ross FORBES |
13 | 5 Ogos 2014 | Partick Thistle | Dunfermline Athletic | 2.9J | Ross FORBES |
10 | 27 Jun 2013 | Tiada | Partick Thistle | 2.3J | Ross FORBES |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
17 Mac 2023 | 71 | 68 | ![]() |
16 Okt 2020 | 73 | 71 | ![]() |
5 Apr 2020 | 76 | 73 | ![]() |
14 Ogos 2018 | 77 | 76 | ![]() |
28 Okt 2015 | 80 | 77 | ![]() |
14 Apr 2013 | 81 | 80 | ![]() |
15 Okt 2011 | 82 | 81 | ![]() |
14 Mei 2010 | 80 | 82 | ![]() |
28 Nov 2009 | 64 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |