Juhani OJALA

80
Penilaian
1 (Tarikh 19 Mei 2022)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
33
Umur
19 Jun 1989
Tarikh Lahir
193r
Nilai
193,000
12r
Kontrak
1 Musim
191
Tinggi (sm)
83
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-7-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Russian Shield (Akhmat Grozny) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Finland | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
15 | Finland | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Akhmat Grozny | Divisyen 1 | 20 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 2 | 0 |
15 | Akhmat Grozny | Perisai Rusia | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland | Antarabangsa | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.48 | 4 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Akhmat Grozny | Divisyen 1 | 20 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 2 | 0 |
14 | Akhmat Grozny | Divisyen 2 | 21 (0) | 0 | 4 | 0 | 6.57 | 2 | 0 |
13 | Akhmat Grozny | Divisyen 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 3 | 0 |
12 | Akhmat Grozny | Divisyen 1 | 26 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.38 | 4 | 0 |
11 | Akhmat Grozny | Divisyen 2 | 31 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.74 | 5 | 0 |
10 | Akhmat Grozny | Divisyen 2 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 120 (0) | 6 | 9 | 1 | 6.52 | 17 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Jul 2013 | BSC Young Boys | Akhmat Grozny | 4.2J | Juhani OJALA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
19 Mei 2022 | 81 | 80 | ![]() |
10 Jan 2017 | 82 | 81 | ![]() |
10 Sep 2016 | 83 | 82 | ![]() |
6 Ogos 2015 | 84 | 83 | ![]() |
22 Feb 2013 | 82 | 84 | ![]() |
4 Okt 2011 | 80 | 82 | ![]() |
6 Nov 2010 | 70 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |