Marvin PLATTENHARDT

87
Penilaian
1 (Tarikh 18 Jul 2020)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
30
Umur
26 Jan 1992
Tarikh Lahir
3.4J
Nilai
3,400,000
18r
Kontrak
1 Musim
181
Tinggi (sm)
76
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-8-6-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (H. Berlin) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | H. Berlin | Divisyen 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
14 | H. Berlin | Divisyen 1 | 3 (0) | 0 | 3 | 0 | 5.67 | 2 | 0 |
13 | H. Berlin | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 8 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.13 | 2 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Tiada | H. Berlin | 3.5J | Marvin PLATTENHARDT |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
18 Jul 2020 | 88 | 87 | ![]() |
21 Dis 2019 | 89 | 88 | ![]() |
22 Nov 2017 | 88 | 89 | ![]() |
12 Mei 2017 | 87 | 88 | ![]() |
21 Mei 2016 | 86 | 87 | ![]() |
15 Dis 2015 | 85 | 86 | ![]() |
10 Dis 2013 | 84 | 85 | ![]() |
11 Ogos 2013 | 83 | 84 | ![]() |
5 Jan 2013 | 82 | 83 | ![]() |
6 Dis 2011 | 79 | 82 | ![]() |
17 Jun 2011 | 77 | 79 | ![]() |
3 Mac 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |