Timothy CHANDLER

85
Penilaian
1 (Tarikh 5 Jun 2021)
Penilaian terakhir.
D,DM(R),M(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
32
Umur
29 Mac 1990
Tarikh Lahir
1.1J
Nilai
1,156,000
24r
Kontrak
4 Musim
186
Tinggi (sm)
81
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-7-7-8-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | German Shield (E. Frankfurt), German Cup (E. Frankfurt) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | United States | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.14 | 0 | 0 |
15 | United States | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 27 (0) | 2 | 1 | 2 | 6.85 | 3 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Perisai Jerman | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | E. Frankfurt | Piala Jerman | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Antarabangsa | 44 (0) | 1 | 5 | 1 | 7.07 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 27 (0) | 2 | 1 | 2 | 6.85 | 3 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 26 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.81 | 3 | 2 |
13 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 29 (0) | 2 | 11 | 0 | 6.86 | 1 | 0 |
12 | E. Frankfurt | Divisyen 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 |
12 | Nuremberg | Divisyen 1 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 |
11 | Nuremberg | Divisyen 1 | 21 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.57 | 4 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 126 (0) | 11 | 15 | 2 | 6.80 | 13 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 Jun 2014 | Nuremberg | E. Frankfurt | 8.1J | Timothy CHANDLER |
11 | 5 Okt 2013 | Tiada | Nuremberg | 5.8J | Timothy CHANDLER |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
5 Jun 2021 | 86 | 85 | ![]() |
22 Dis 2019 | 87 | 86 | ![]() |
27 Mei 2018 | 86 | 87 | ![]() |
19 Mei 2016 | 87 | 86 | ![]() |
5 Jan 2013 | 86 | 87 | ![]() |
22 Mac 2012 | 85 | 86 | ![]() |
6 Dis 2011 | 83 | 85 | ![]() |
17 Jun 2011 | 78 | 83 | ![]() |
3 Mac 2011 | 75 | 78 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |