Stuart DALLAS

88
Penilaian
3 (Tarikh 27 Jun 2021)
Penilaian terakhir.
D,DM(RL),M(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
32
Umur
19 Apr 1991
Tarikh Lahir
2.9J
Nilai
2,934,000
11r
Kontrak
4 Musim
183
Tinggi (sm)
81
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-7-7-7-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Brentford), English Cup (Brentford) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brentford | Divisyen 3 | 23 (0) | 6 | 9 | 1 | 7.30 | 3 | 1 |
14 | Brentford | Divisyen 2 | 9 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.22 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 32 (0) | 9 | 11 | 1 | 7.00 | 3 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Tiada | Brentford | 704r | Stuart DALLAS |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
27 Jun 2021 | 85 | 88 | ![]() |
25 Jan 2021 | 84 | 85 | ![]() |
25 Ogos 2020 | 82 | 84 | ![]() |
19 Mac 2015 | 77 | 82 | ![]() |
4 Jul 2014 | 75 | 77 | ![]() |
19 Apr 2014 | 74 | 75 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |